0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
07.09.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 07.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1700.00 1657.32
1819.00 1841.56
Оптимальный
Средний
1 571.4190НБУ
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:411 700.00 1 870.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:411 700.00 1 870.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:291 560.00 1 823.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:321 560.00 1 823.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:291 700.00 1 819.00 КИБ КрОКраматорск
10:191 700.00 1 819.00 Коминбанк0932372295Киев
10:191 700.00 1 819.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:151 700.00 1 819.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:191 700.00 1 819.00 Коминбанк КЦО Киев
10:101 700.00 1 819.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк0965067386Харьков
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:081 700.00 1 825.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:171 541.00 1 905.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
12:221 690.00 1 825.00РВС Банк0635680886Киев
12:221 690.00 1 825.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
12:221 690.00 1 825.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
12:221 690.00 1 825.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
12:221 690.00 1 825.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:231 690.00 1 820.00Сич КВлО0442071441Киев
1700.00 1657.32
1819.00 1841.56
Оптимальный
Средний
-3.72 -0.22
-8.81 -0.48
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 571.4190НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.