0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
13.09.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 13.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1675.00 1654.09
1793.00 1808.02
Оптимальный
Средний
1 542.1535НБУ
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:191 675.00 1 845.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:191 675.00 1 845.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:041 560.00 1 799.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:441 675.00 1 793.00 КИБ КрОКраматорск
09:571 675.00 1 793.00 Коминбанк0932372295Киев
09:571 675.00 1 793.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:521 675.00 1 793.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:571 675.00 1 793.00 Коминбанк КЦО Киев
10:061 675.00 1 793.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк0965067386Харьков
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:361 675.00 1 800.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
07:201 675.00 1 800.00РВС Банк0635680886Киев
07:201 675.00 1 800.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:201 675.00 1 800.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:201 675.00 1 800.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:201 675.00 1 800.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:071 675.00 1 798.00Сич КВлО0442071441Киев
1675.00 1654.09
1793.00 1808.02
Оптимальный
Средний
34.30 2.12
-25.87 -1.41
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 542.1535НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.