0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
06.09.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 06.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1710.00 1661.04
1828.00 1850.37
Оптимальный
Средний
1 571.3210НБУ
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:301 710.00 1 880.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:301 710.00 1 880.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:461 560.00 1 830.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк ОРООдесса
10:471 560.00 1 830.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:381 705.00 1 830.00Коминбанк0932372295Киев
09:381 705.00 1 830.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:241 705.00 1 830.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:381 705.00 1 830.00Коминбанк КЦО Киев
09:541 705.00 1 830.00Коминбанк ХкОХарьков
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк0965067386Харьков
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:281 700.00 1 835.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:191 541.00 1 905.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:301 710.00 1 835.00РВС Банк0635680886Киев
07:301 710.00 1 835.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:301 710.00 1 835.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:301 710.00 1 835.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:301 710.00 1 835.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
13:531 700.00 1 828.00 Сич КВлО0442071441Киев
1710.00 1661.04
1828.00 1850.37
Оптимальный
Средний
-15.06 -0.90
5.85 0.32
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 571.3210НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.