| 02.05.2026 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 43.5326 | -0.0635 | -0.1457 | 44.0981 | -0.0203 | -0.0460 |
| EUR | 51.2467 | 0.0317 | 0.0619 | 51.8856 | 0.0292 | 0.0563 |
| AED | 9.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1025 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 29.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 31.5100 | 0.0400 | 0.1271 |
| AZN | 18.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 31.0929 | 0.4072 | 1.3270 | 32.4000 | 0.4429 | 1.3859 |
| CHF | 54.5450 | -0.1800 | -0.3289 | 56.7440 | 0.0446 | 0.0787 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5167 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.8720 | -0.0100 | -0.5313 | 2.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7667 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 57.8233 | -0.1100 | -0.1899 | 59.4620 | -0.1370 | -0.2299 |
| GEL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1312 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 11.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.9125 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4740 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2438 | 0.0025 | 1.0361 | 0.2850 | 0.0025 | 0.8850 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6167 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 18.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.6046 | -0.0860 | -0.7356 | 12.0546 | -0.1448 | -1.1869 |
| RON | 8.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 10.1625 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.6833 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7167 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 24.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8425 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Земля как инвестиция: почему именно сейчас и сколько реально зарабатывают
29.04.2026, 09:50 - 1137 3Мобилизация мужчин 50+ с 1 мая: кого призовут
29.04.2026, 10:24 - 63080 2Батарея или пробег: на что обращать внимание при покупке подержанного электромобиля
28.04.2026, 08:01 - 17161 2Укрзализныця добавила женские вагоны в 3 поездах (список)
24.04.2026, 15:43 - 3093 1Новые требования к безработным в Германии: какие правила будут действовать с 1 июля
Позавчера, 09:04 - 18099В Украине разрешили подтверждать страховой стаж без трудовой книжки: подписан закон
Позавчера, 13:04 - 10162Что изменится с 1 мая
Позавчера, 08:02 - 7401Киевское метро полностью отказалось от наличных касс
Позавчера, 08:19 - 6260Как в Европе обновляют бытовую технику и почему это полезно знать украинцам
Позавчера, 09:50 - 5276