| 06.04.2026 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 43.2711 | -0.0606 | -0.1399 | 43.8348 | -0.0360 | -0.0821 |
| EUR | 50.0793 | -0.0761 | -0.1517 | 50.7323 | -0.0631 | -0.1242 |
| AED | 8.6250 | -0.0917 | -1.0520 | 11.6000 | 0.0333 | 0.2879 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | -0.0025 | -2.4390 |
| AUD | 29.0375 | -0.0125 | -0.0430 | 30.3125 | 0.0025 | 0.0082 |
| AZN | 18.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 30.2417 | 1.1084 | 3.8046 | 31.5583 | 1.1000 | 3.6115 |
| CHF | 53.9067 | 0.8456 | 1.5936 | 55.6333 | 0.8722 | 1.5927 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.9750 | 0.0583 | 0.9853 | 6.4250 | -0.0250 | -0.3876 |
| CZK | 1.8000 | -0.0450 | -2.4390 | 2.0933 | -0.0042 | -0.2002 |
| DKK | 5.2500 | -0.1167 | -2.1745 | 6.6500 | 0.0500 | 0.7576 |
| DZD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 56.8400 | 0.3114 | 0.5509 | 58.5370 | 0.3870 | 0.6655 |
| GEL | 11.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1043 | -0.0023 | -2.1576 | 0.1216 | -0.0014 | -1.1382 |
| ILS | 11.0667 | -0.3208 | -2.8171 | 13.2833 | -0.0292 | -0.2193 |
| INR | 0.3360 | 0.0005 | 0.1490 | 0.4740 | 0.0020 | 0.4237 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2417 | 0.0004 | 0.1658 | 0.2833 | 0.0008 | 0.2832 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.0500 | -0.0833 | -3.9047 | 2.5500 | -0.0333 | -1.2890 |
| MXN | 1.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.2750 | -0.0083 | -0.2528 | 4.2000 | 0.1000 | 2.4390 |
| NZD | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.4540 | -0.0693 | -0.6014 | 11.9453 | -0.0022 | -0.0184 |
| RON | 8.5500 | -0.1625 | -1.8651 | 9.9333 | -0.0167 | -0.1678 |
| SAR | 8.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.5750 | -0.0917 | -2.5009 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 24.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8500 | -0.0075 | -0.8746 | 1.0433 | -0.0142 | -1.3428 |
| TWD | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0016 | 0.0002 | 14.2857 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Электрокар или автомобиль с ГБО: что выгоднее
Вчера, 07:14 - 4252Бизнес просит власти упростить трудоустройство иностранцев из-за дефицита кадров
Вчера, 13:28 - 365 1Канада поддержала отмену виз для украинцев
Вчера, 20:35 - 18235Почему автопроизводители советуют менять моторное масло реже
Вчера, 03:06 - 6603Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци
Позавчера, 14:14 - 5900Электрокар или автомобиль с ГБО: что выгоднее
Вчера, 07:14 - 4252Летние путешествия под угрозой: в ЕС стремительно заканчивается авиатопливо
Вчера, 06:09 - 2992