0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
20.09.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 20.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1635.00 1590.40
1747.00 1803.53
Оптимальный
Средний
1 513.0809НБУ
10:061 630.00 1 760.00Банк Сич0442071441Киев
10:061 630.00 1 760.00Банк Сич НесО0442071441Киев
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:411 630.00 1 825.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:411 630.00 1 825.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:141 560.00 1 755.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:391 630.00 1 747.00 КИБ КрОКраматорск
13:021 635.00 1 752.00Коминбанк0932372295Киев
13:021 635.00 1 752.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
13:041 635.00 1 752.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
13:021 635.00 1 752.00Коминбанк КЦО Киев
13:161 635.00 1 752.00Коминбанк ХкОХарьков
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк0965067386Харьков
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:241 630.00 1 760.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:061 493.00 1 879.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:131 630.00 1 757.00РВС Банк0635680886Киев
07:131 630.00 1 757.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:131 630.00 1 757.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:131 630.00 1 757.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:131 630.00 1 757.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:301 480.00 1 975.00Таскомбанк0443932563Киев
09:301 480.00 1 975.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
09:301 480.00 1 975.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
09:301 480.00 1 975.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
09:301 480.00 1 975.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
09:301 480.00 1 975.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1635.00 1590.40
1747.00 1803.53
Оптимальный
Средний
-2.64 -0.17
-29.28 -1.60
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 513.0809НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.