0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
07.04.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 07.04.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1686.00 1626.28
1840.00 1867.62
Оптимальный
Средний
1 553.8265НБУ
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:341 685.00 1 860.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:341 685.00 1 860.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк ОРООдесса
12:121 585.00 1 840.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:341 686.00 1 861.00Коминбанк0932372295Киев
10:341 686.00 1 861.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:341 686.00 1 861.00Коминбанк КЦО Киев
10:211 686.00 1 861.00Коминбанк ХкОХарьков
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк0965067386Харьков
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:431 685.00 1 862.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
08:451 515.00 1 913.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:131 685.00 1 862.00РВС Банк0635680886Киев
08:131 685.00 1 862.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:131 685.00 1 862.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:131 685.00 1 862.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:131 685.00 1 862.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
15:091 520.00 1 900.00Таскомбанк0443932563Киев
15:091 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
15:091 520.00 1 900.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
15:091 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
15:091 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
15:091 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:121 565.00 1 860.00Юнекс Банк0445851470 Киев
10:121 565.00 1 860.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
10:121 565.00 1 860.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
10:121 565.00 1 860.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
10:121 565.00 1 860.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1686.00 1626.28
1840.00 1867.62
Оптимальный
Средний
-1.72 -0.11
0.24 0.01
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 553.8265НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.