0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
27.04.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 27.04.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1730.00 1684.87
1885.00 1903.67
Оптимальный
Средний
1 585.8743НБУ
14:341 605.00 1 885.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк ОРООдесса
14:421 605.00 1 885.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:101 730.00 1 895.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:431 730.00 1 895.00Банк Сич0442071441Киев
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк КО №270999580327Киев
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк КО №30999580327Киев
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
12:171 730.00 1 895.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
12:171 730.00 1 895.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
06:491 730.00 1 904.00РВС Банк0635680886Киев
06:491 730.00 1 904.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
06:491 730.00 1 904.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
06:491 730.00 1 904.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
06:491 730.00 1 904.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк0965067386Харьков
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:171 730.00 1 904.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:031 660.00 1 905.00Юнекс Банк0445851470 Киев
14:211 660.00 1 905.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
14:211 660.00 1 905.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
14:211 660.00 1 905.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
14:211 660.00 1 905.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
10:161 725.00 1 907.00Коминбанк0932372295Киев
10:161 725.00 1 907.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:161 725.00 1 907.00Коминбанк КЦО Киев
10:171 725.00 1 907.00Коминбанк ХкОХарьков
11:321 725.00 1 907.00КИБ КрОКраматорск
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
08:311 553.00 1 938.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
1730.00 1684.87
1885.00 1903.67
Оптимальный
Средний
3.71 0.22
-1.53 -0.08
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 585.8743НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.