0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
14.02.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 14.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1689.00 1633.77
1785.00 1812.69
Оптимальный
Средний
1 649.9716НБУ
14:151 689.00 1 785.00 Банк Сич0442071441Киев
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:301 689.00 1 790.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:301 689.00 1 790.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:131 530.00 1 802.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:211 674.00 1 807.00КИБ КрОКраматорск
11:091 674.00 1 807.00Коминбанк0932372295Киев
10:441 674.00 1 807.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
11:001 674.00 1 807.00Коминбанк ХкОХарьков
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк0965067386Харьков
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:541 675.00 1 830.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:021 545.00 1 820.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
11:021 545.00 1 820.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
11:021 545.00 1 820.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
11:021 545.00 1 820.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
11:021 545.00 1 820.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:571 575.00 1 828.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
12:531 684.00 1 787.00РВС Банк0635680886Киев
12:531 684.00 1 787.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
12:531 684.00 1 787.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
12:531 684.00 1 787.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
12:531 684.00 1 787.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
14:151 689.00 1 785.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
14:161 650.00 1 785.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
14:151 689.00 1 785.00 Сич КО0442071441Киев
10:261 620.00 1 840.00Таскомбанк0443932563Киев
10:261 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:261 620.00 1 840.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:261 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:261 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:261 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1689.00 1633.77
1785.00 1812.69
Оптимальный
Средний
10.13 0.62
67.05 3.84
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 649.9716НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.