0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
21.02.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 21.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1724.00 1655.08
1792.00 1810.18
Оптимальный
Средний
1 725.3548НБУ
15:541 724.00 1 792.00 Банк Сич0442071441Киев
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ВцО №190999580327Винница
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ДпО №40999580327Днепр
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк КО №1Киев
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк КО №270999580327Киев
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк КО №30999580327Киев
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ЛвО №90999580327Львов
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ОО №70999580327Одесса
10:131 714.00 1 805.00Глобус Банк ХкО №100999580327Харьков
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк ОРООдесса
10:061 530.00 1 810.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:351 724.00 1 807.00КИБ КрОКраматорск
10:031 724.00 1 807.00Коминбанк0932372295Киев
10:001 724.00 1 807.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:211 724.00 1 807.00Коминбанк ХкОХарьков
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк0965067386Харьков
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:481 714.00 1 800.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:181 545.00 1 820.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
11:181 545.00 1 820.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
11:181 545.00 1 820.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
11:181 545.00 1 820.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
11:181 545.00 1 820.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:211 575.00 1 835.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:371 714.00 1 792.00 РВС Банк0635680886Киев
07:371 714.00 1 792.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:371 714.00 1 792.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:371 714.00 1 792.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:371 714.00 1 792.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
15:541 715.00 1 792.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
15:541 715.00 1 792.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
15:541 724.00 1 792.00 Сич КО0442071441Киев
12:171 620.00 1 840.00Таскомбанк0443932563Киев
12:181 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
12:181 620.00 1 840.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
12:181 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
12:181 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
12:181 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1724.00 1655.08
1792.00 1810.18
Оптимальный
Средний
14.68 0.89
0.20 0.01
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 725.3548НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото100 г литой слиток131Полтава+380637520862
КуплюЗолото100 г штампованный слиток5400КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток132Полтава+380637520862
КуплюСеребро1000 г60КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г129Полтава+380637520862
КуплюЗолото500 г130КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото1 г143Полтава+380637520862
ПродамСеребро250 г1580Киев+380502401222
ПродамЗолото1 тр. унция5750Львів+380674712247
ПродамЗолото100 г штампованный слиток135КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото2 г143Полтава+380637520862
ПродамЗолото5 г143Полтава+380637520862
ПродамЗолото10 г142Полтава+380637520862
ПродамЗолото20 г141Полтава+380637520862
ПродамЗолото100 г штампованный слиток138Вся Україна+380675393890
ПродамЗолото50 г141Полтава+380637520862
КуплюЗолото1000 г5650Вся Україна+380675393890
ПродамСеребро1000 г1550Киев+380502401222
ПродамЗолото100 г штампованный слиток140Полтава+380637520862
ПродамСеребро250 г1600Вся Україна+380675393890
КуплюЗолото500 г74Київ-Кривий Ріг+380675393890
ПродамЗолото100 г штампованный слиток134Одеса+380503180065
КуплюЗолото1000 г66Вся Україна+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток129Вся Україна+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток130КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г67КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото50 г130Львів+380674712247
КуплюСеребро1000 г1.6🇺🇦 ДНІПРО+380981207447
КуплюЗолото1000 г128🇺🇦 ДНІПРО+380981207447
КуплюЗолото1000 г137🇺🇦 ДНІПРО+380981207447
ПродамЗолото1000 г139🇺🇦 ДНІПРО+380981207447
ПродамЗолото1 тр. унция5900ЛьвівБанк+380979067777
КуплюЗолото1000 г145🇺🇦 ДНІПРО+380981207447

Все заявки   ...