0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
03.02.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 03.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1655.00 1617.00
1725.00 1760.60
Оптимальный
Средний
1 646.7804НБУ
10:321 655.00 1 725.00 Банк Сич0442071441Киев
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:261 649.00 1 740.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:261 649.00 1 740.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:201 530.00 1 766.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:131 654.00 1 726.00КИБ КрОКраматорск
10:201 654.00 1 726.00Коминбанк0932372295Киев
10:201 654.00 1 726.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:231 654.00 1 726.00Коминбанк ХкОХарьков
08:281 644.00 1 750.00Мегабанк0965067386Харьков
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк КРД0965067386Киев
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
14:561 647.00 1 750.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:181 545.00 1 790.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
09:181 545.00 1 790.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
09:181 545.00 1 790.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
09:181 545.00 1 790.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
09:181 545.00 1 790.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:221 595.00 1 765.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:171 644.00 1 747.00РВС Банк0635680886Киев
08:171 644.00 1 747.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:171 644.00 1 747.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:171 644.00 1 747.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:171 644.00 1 747.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:321 655.00 1 725.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
10:321 655.00 1 725.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
10:321 655.00 1 725.00 Сич КО0442071441Киев
10:241 620.00 1 840.00Таскомбанк0443932563Киев
10:241 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:241 620.00 1 840.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:241 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:241 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:241 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1655.00 1617.00
1725.00 1760.60
Оптимальный
Средний
-4.56 -0.28
-1.25 -0.07
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 646.7804НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток103КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г110ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г42КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г103КИЇВ +380984486431
ПродамСеребро1000 г1.3Київ +380984486431
ПродамЗолото10 г4900Київ +380984486431
КуплюЗолото100 г литой слиток103ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г штампованный слиток105КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г1.2ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1050КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото5 г108.5Львів+380674712247
ПродамЗолото5 г4500Київ +380984486431
КуплюЗолото1 тр. унция109Київ Україна+380675393890
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото1 тр. унция109Київ +380984486431
КуплюЗолото1000 г4500Вся Україна+380675393890
КуплюЗолото500 г2500Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюСеребро1000 г1250Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото1000 г4550КИЇВ +380984486431

Все заявки   ...