0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
14.01.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 14.01.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1639.00 1611.71
1690.00 1702.75
Оптимальный
Средний
1 626.6450НБУ
11:591 615.00 1 695.00Банк Сич0442071441Киев
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:511 634.00 1 710.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:511 634.00 1 710.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:241 530.00 1 715.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:431 639.00 1 690.00 КИБ КрОКраматорск
10:581 639.00 1 690.00 Коминбанк0932372295Киев
10:351 639.00 1 690.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:581 639.00 1 690.00 Коминбанк ОО №1Одесса
10:381 639.00 1 690.00 Коминбанк ХкОХарьков
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк0965067386Харьков
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:541 634.00 1 700.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
11:271 636.00 1 722.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:351 634.00 1 696.00РВС Банк0635680886Киев
08:351 634.00 1 696.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:351 634.00 1 696.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:351 634.00 1 696.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:351 634.00 1 696.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:201 470.00 1 695.00Таскомбанк0443932563Киев
11:201 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:201 470.00 1 695.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:201 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:201 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:201 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1639.00 1611.71
1690.00 1702.75
Оптимальный
Средний
37.73 2.40
-4.25 -0.25
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 626.6450НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.