0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
27.01.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 27.01.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1691.00 1651.16
1740.00 1769.24
Оптимальный
Средний
1 709.9337НБУ
15:461 684.00 1 740.00 Банк Сич0442071441Киев
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:351 689.00 1 760.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:351 689.00 1 760.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:171 530.00 1 766.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:091 691.00 1 757.00КИБ КрОКраматорск
10:161 691.00 1 757.00Коминбанк0932372295Киев
10:221 691.00 1 757.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:161 691.00 1 757.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:131 691.00 1 757.00Коминбанк ХкОХарьков
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк0965067386Харьков
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:381 685.00 1 760.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
10:541 620.00 1 788.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:041 684.00 1 747.00РВС Банк0635680886Киев
08:041 684.00 1 747.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:041 684.00 1 747.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:041 684.00 1 747.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:041 684.00 1 747.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
15:461 684.00 1 740.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
15:461 684.00 1 740.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
15:461 684.00 1 740.00 Сич КО0442071441Киев
13:101 620.00 1 840.00Таскомбанк0443932563Киев
13:101 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
13:101 620.00 1 840.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
13:101 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
13:101 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
13:101 620.00 1 840.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1691.00 1651.16
1740.00 1769.24
Оптимальный
Средний
-16.76 -1.00
-17.59 -0.98
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 709.9337НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.