0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
28.01.2022

Цена на Золото за 10 г - Украина на 28.01.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1694.00 1644.17
1760.00 1765.30
Оптимальный
Средний
1 684.6797НБУ
11:171 680.00 1 760.00 Банк Сич0442071441Киев
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:011 684.00 1 760.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:011 684.00 1 760.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:281 530.00 1 766.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:251 694.00 1 767.00КИБ КрОКраматорск
12:461 684.00 1 767.00Коминбанк0932372295Киев
13:271 684.00 1 767.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
12:461 684.00 1 767.00Коминбанк ОО №1Одесса
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк0965067386Харьков
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк КРД0965067386Киев
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:391 680.00 1 760.00 Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:141 595.00 1 788.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
11:171 680.00 1 760.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
11:171 680.00 1 760.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
11:171 680.00 1 760.00 Сич КО0442071441Киев
1694.00 1644.17
1760.00 1765.30
Оптимальный
Средний
-6.99 -0.42
-3.94 -0.22
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 684.6797НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.