10:1814227 Sense Bank |
10:1436091 Криптовалюта, ринок криптовалют |
09:588585 Ринок ОВДП |
09:4625304 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
18.05.2012
Ціна на Золото за 1000 г - Київ 18.05.2012
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
399.10 ![]() ![]() | 410.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
397.4500![]() | НБУ | ||||||
09:49 | 390.00![]() | Актив-Банк | Київ | ||||
11:20 | 390.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Київ | |||
10:04 | 395.00![]() | 412.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
10:13 | 361.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
09:05 | 390.00![]() | 426.00![]() | Даніель | Київ | |||
11:43 | 393.00![]() | 412.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
13:51 | 410.00![]() | Єврогазбанк | Київ | ||||
11:55 | 411.00![]() | Златобанк | Київ | ||||
11:33 | 378.00![]() | 413.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:52 | 360.00![]() | Таврика | Київ | ||||
11:17 | 389.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | |||
10:15 | 398.30![]() | 417.20![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
10:47 | 395.00![]() | 412.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
11:16 | 399.10![]() | 413.90![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
399.10 ![]() ![]() | 410.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
4.10 ![]() ![]() | 7.33 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
397.4500![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.3 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 103 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 5 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 4500 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1250 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 4800 | Львів | +380673123065 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|