08:4225302 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
08:411420 Банк Альянс |
05:348583 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
22:4136090 Криптовалюта, ринок криптовалют |
08.05.2012
Ціна на Золото за 1000 г - Київ 08.05.2012
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
416.00 ![]() ![]() | 422.60 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
418.5251![]() | НБУ | ||||||
10:06 | 412.00![]() | Актив-Банк | Київ | ||||
09:46 | 415.00![]() | 427.70![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
09:30 | 364.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
09:10 | 416.00![]() | 425.00![]() | Даніель | Київ | |||
11:47 | 411.00![]() | 425.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:55 | 411.00![]() | 423.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
10:20 | 425.00![]() | Златобанк | Київ | ||||
16:10 | 424.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
16:10 | 422.60![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | |||
09:07 | 400.00![]() | Камбіо | Київ | ||||
09:27 | 405.00![]() | 429.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:37 | 410.00![]() | 430.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:45 | 400.00![]() | Таврика | Київ | ||||
10:05 | 400.00![]() | 425.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
15:47 | 414.20![]() | 424.80![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
10:00 | 412.00![]() | 428.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
15:31 | 409.30![]() | 424.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
416.00 ![]() ![]() | 422.60 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.27 ![]() ![]() | -0.33 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
418.5251![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.3 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 103 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 5 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 4500 | Київ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|