31.07.2020 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.5414 | 0.0139 | 0.0505 | 27.7566 | 0.0151 | 0.0544 |
EUR | 32.2896 | 0.2322 | 0.7243 | 32.8758 | 0.3097 | 0.9510 |
AED | 6.8003 | 0.0909 | 1.3548 | 7.3945 | 0.0331 | 0.4496 |
AMD | 0.0409 | 0.0012 | 3.0227 | 0.0500 | 0.0010 | 2.0408 |
AUD | 19.0202 | 0.1189 | 0.6291 | 19.7076 | 0.0195 | 0.0990 |
AZN | 12.0036 | -0.0001 | -0.0008 | 14.3999 | 0.2514 | 1.7769 |
BGN | 13.5010 | 0.1002 | 0.7477 | 15.7473 | 0.1495 | 0.9585 |
BRL | 5.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1982 | -0.0003 | -0.0042 |
CAD | 20.0127 | -0.0040 | -0.0200 | 20.7388 | 0.1555 | 0.7555 |
CHF | 29.5445 | 0.1215 | 0.4129 | 30.3478 | 0.2828 | 0.9406 |
CLP | 0.0203 | 0.0001 | 0.4950 | 0.0493 | 0.0001 | 0.2033 |
CNY | 3.4503 | -0.0089 | -0.2573 | 3.8239 | 0.0506 | 1.3410 |
CZK | 1.1101 | -0.0060 | -0.5376 | 1.2442 | 0.0261 | 2.1427 |
DKK | 3.9902 | 0.0098 | 0.2462 | 4.3330 | 0.0088 | 0.2035 |
EGP | 1.3018 | 0.0001 | 0.0077 | 1.6459 | 0.0548 | 3.4442 |
GBP | 35.0876 | 0.2799 | 0.8041 | 35.9742 | 0.3280 | 0.9202 |
GEL | 8.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3823 | 0.0084 | 0.0896 |
HKD | 2.5023 | 0.0002 | 0.0080 | 3.5899 | 0.3111 | 9.4882 |
HRK | 3.5010 | 0.0004 | 0.0114 | 4.4749 | 0.3953 | 9.6897 |
HUF | 0.0810 | -0.0013 | -1.5796 | 0.0953 | 0.0014 | 1.4909 |
ILS | 7.2902 | -0.0357 | -0.4873 | 7.9199 | 0.0366 | 0.4643 |
INR | 0.2245 | 0.0001 | 0.0446 | 0.2982 | -0.0003 | -0.1005 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2320 | -0.0024 | -1.0239 | 0.2668 | 0.0057 | 2.1831 |
KGS | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0182 | -0.0002 | -1.0870 | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0036 | -0.0003 | -0.0006 | 87.9999 | 0.0002 | 0.0002 |
KZT | 0.0600 | -0.0005 | -0.8264 | 0.0668 | 0.0015 | 2.2971 |
LBP | 0.0123 | 0.0003 | 2.5000 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2812 | -0.0033 | -0.2569 | 1.6459 | 0.0814 | 5.2029 |
MXN | 1.0037 | 0.0001 | 0.0100 | 1.3968 | -0.0006 | -0.0429 |
NOK | 2.7682 | -0.0156 | -0.5604 | 3.0539 | 0.0007 | 0.0229 |
NZD | 15.5003 | 0.4949 | 3.2981 | 17.6998 | 0.1499 | 0.8541 |
PKR | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.0020 | 0.0068 | 0.0972 | 7.3845 | 0.0845 | 1.1575 |
RON | 5.6412 | -0.0015 | -0.0266 | 6.6458 | 0.0343 | 0.5188 |
SAR | 4.5018 | 0.0002 | 0.0044 | 6.8977 | 0.0009 | 0.0130 |
SEK | 2.8415 | 0.0075 | 0.2646 | 3.1609 | 0.0019 | 0.0601 |
SGD | 16.5070 | 0.0000 | 0.0000 | 18.7890 | 0.0003 | 0.0016 |
THB | 0.5078 | -0.0041 | -0.8009 | 0.8494 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.4010 | 0.0002 | 0.0059 | 4.1399 | -0.0066 | -0.1592 |
TWD | 0.5066 | -0.0001 | -0.0197 | 0.8982 | -0.0003 | -0.0334 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5260 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
8 г. тому - 11065«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Позавчора, 16:00 - 3683Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 2966У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 2472Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка)
Вчора, 11:14 - 1548