24.07.2020 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.6536 | -0.0938 | -0.3380 | 27.9315 | -0.1058 | -0.3774 |
EUR | 31.7782 | -0.0632 | -0.1985 | 32.3292 | -0.0668 | -0.2062 |
AED | 6.7092 | 0.0002 | 0.0030 | 7.3824 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0494 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 18.8544 | 0.1857 | 0.9947 | 19.7000 | -0.0817 | -0.4130 |
AZN | 12.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 14.1488 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 13.0313 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5083 | 0.0107 | 0.0690 |
BRL | 5.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1992 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.8691 | -0.1210 | -0.6053 | 20.7600 | -0.0650 | -0.3121 |
CHF | 29.0901 | -0.0350 | -0.1202 | 29.9150 | 0.0155 | 0.0518 |
CLP | 0.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.4422 | 0.0417 | 1.2263 | 3.8283 | 0.0318 | 0.8376 |
CZK | 1.0927 | -0.0001 | -0.0092 | 1.2206 | 0.0046 | 0.3783 |
DKK | 3.9187 | -0.0131 | -0.3332 | 4.3117 | 0.0159 | 0.3701 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.3008 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5578 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 34.4671 | -0.0871 | -0.2521 | 35.3917 | -0.1108 | -0.3121 |
GEL | 8.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4800 | -0.0399 | -0.4191 |
HKD | 2.5011 | 0.0001 | 0.0040 | 3.2791 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.4035 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0187 | -0.0002 | -0.0050 |
HUF | 0.0822 | -0.0003 | -0.3636 | 0.0922 | 0.0003 | 0.3264 |
ILS | 7.3346 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8567 | -0.0066 | -0.0839 |
INR | 0.2234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2989 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2353 | 0.0001 | 0.0425 | 0.2609 | -0.0002 | -0.0766 |
KGS | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9997 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0657 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2677 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5965 | 0.0251 | 1.5973 |
MXN | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3977 | -0.0001 | -0.0072 |
NOK | 2.7690 | -0.0001 | -0.0036 | 3.0040 | 0.0032 | 0.1066 |
NZD | 15.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 17.4980 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.8892 | 0.0137 | 0.1993 | 7.2634 | 0.0154 | 0.2125 |
RON | 5.6339 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6383 | 0.0333 | 0.5042 |
SAR | 4.5009 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8972 | -0.0001 | -0.0014 |
SEK | 2.8386 | 0.0001 | 0.0035 | 3.1378 | -0.0050 | -0.1591 |
SGD | 16.5050 | 0.0001 | 0.0006 | 18.7891 | -0.0001 | -0.0005 |
THB | 0.5117 | 0.0008 | 0.1566 | 0.8489 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.4017 | 0.0002 | 0.0059 | 4.1467 | -0.0026 | -0.0627 |
TWD | 0.5055 | 0.0001 | 0.0198 | 0.8989 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5258 1«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Позавчора, 16:00 - 3614Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 2723Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців
Позавчора, 12:03 - 2370Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
3 г. тому - 2110У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 1737