0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
04.03.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 04.03.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31          
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1665.00 1621.95
1755.00 1850.43
Оптимальный
Средний
1 532.2221НБУ
15:221 665.00 1 887.00Банк Сич0442071441Киев
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:101 665.00 1 836.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:101 665.00 1 836.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:561 605.00 1 755.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк ОРООдесса
14:181 605.00 1 755.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:381 665.00 1 826.00Коминбанк0932372295Киев
09:381 665.00 1 826.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
09:381 665.00 1 826.00Коминбанк КЦО Киев
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк0965067386Харьков
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:231 660.00 1 841.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
11:541 528.00 1 946.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:111 660.00 1 841.00РВС Банк0635680886Киев
07:111 660.00 1 841.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:111 660.00 1 841.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:111 660.00 1 841.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:111 660.00 1 841.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
12:121 520.00 1 900.00Таскомбанк0443932563Киев
12:121 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
12:121 520.00 1 900.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
12:121 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
12:121 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
12:121 520.00 1 900.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:281 620.00 1 900.00Юнекс Банк0445851470 Киев
12:401 620.00 1 900.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
12:401 620.00 1 900.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
12:401 620.00 1 900.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
12:401 620.00 1 900.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1665.00 1621.95
1755.00 1850.43
Оптимальный
Средний
-16.66 -1.02
-21.40 -1.14
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 532.2221НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.