0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
04.11.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 04.11.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1640.00 1586.63
1748.00 1779.92
Оптимальный
Средний
1 492.8629НБУ
08:561 620.00 1 750.00Банк Сич0442071441Киев
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:581 630.00 1 805.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:581 630.00 1 805.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк ОРООдесса
09:281 530.00 1 748.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:581 640.00 1 759.00КИБ КрОКраматорск
10:271 640.00 1 759.00Коминбанк0932372295Киев
10:271 640.00 1 759.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:251 640.00 1 759.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:271 640.00 1 759.00Коминбанк КЦО Киев
10:251 640.00 1 759.00Коминбанк ХкОХарьков
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк0965067386Харьков
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:221 630.00 1 750.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:051 478.00 1 827.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:311 630.00 1 754.00РВС Банк0635680886Киев
07:311 630.00 1 754.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:311 630.00 1 754.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:311 630.00 1 754.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:311 630.00 1 754.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
08:561 620.00 1 750.00Сич ДнРД0567450746Днепр
08:561 620.00 1 750.00Сич ЖмО0412418431Житомир
08:561 620.00 1 750.00Сич КО0442071441Киев
08:561 620.00 1 750.00Сич ЛвРДЛьвов
11:281 480.00 1 880.00Таскомбанк0443932563Киев
11:281 480.00 1 880.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:281 480.00 1 880.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:281 480.00 1 880.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:281 480.00 1 880.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:281 480.00 1 880.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1640.00 1586.63
1748.00 1779.92
Оптимальный
Средний
-7.50 -0.47
-9.01 -0.50
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 492.8629НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.