0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
02.03.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 02.03.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31          
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1700.00 1634.56
1765.00 1878.07
Оптимальный
Средний
1 560.6977НБУ
10:541 700.00 1 887.00Банк Сич0442071441Киев
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:281 680.00 1 863.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:311 680.00 1 863.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:311 680.00 1 863.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк ОРООдесса
12:231 605.00 1 765.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:571 670.00 1 872.00КИБ КрОКраматорск
09:211 670.00 1 872.00Коминбанк0932372295Киев
09:211 670.00 1 872.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
12:241 670.00 1 872.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:211 670.00 1 872.00Коминбанк КЦО Киев
09:461 670.00 1 872.00Коминбанк ХкОХарьков
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк0965067386Харьков
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:221 670.00 1 872.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:181 538.00 1 946.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:481 670.00 1 872.00РВС Банк0635680886Киев
07:481 670.00 1 872.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:481 670.00 1 872.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:481 670.00 1 872.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:481 670.00 1 872.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:231 550.00 1 990.00Таскомбанк0443932563Киев
10:231 550.00 1 990.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:231 550.00 1 990.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:231 550.00 1 990.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:231 550.00 1 990.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:231 550.00 1 990.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:191 620.00 1 900.00Юнекс Банк0445851470 Киев
15:431 620.00 1 900.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
15:431 620.00 1 900.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
15:431 620.00 1 900.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
15:431 620.00 1 900.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1700.00 1634.56
1765.00 1878.07
Оптимальный
Средний
-41.83 -2.50
-5.06 -0.27
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 560.6977НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.