| 28.12.2010 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 7.9621 | 0.0034 | 0.0427 | 7.9860 | 0.0044 | 0.0551 |
| EUR | 10.4575 | 0.0428 | 0.4110 | 10.5940 | 0.0467 | 0.4428 |
| AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.5314 | 0.0243 | 0.3237 | 7.9729 | 0.0143 | 0.1797 |
| AZN | 7.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.7547 | 0.0306 | 0.3962 | 7.9847 | -0.0094 | -0.1176 |
| CHF | 8.2402 | 0.0097 | 0.1179 | 8.4633 | 0.0051 | 0.0603 |
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2540 | -0.0040 | -0.3180 |
| CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8167 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4675 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.3060 | 0.0010 | 0.0766 | 1.4600 | 0.0017 | 0.1166 |
| EEK | 0.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.2405 | -0.0036 | -0.0294 | 12.5462 | -0.0011 | -0.0088 |
| GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0418 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.8025 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3125 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1617 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0856 | -0.0008 | -0.9259 | 0.1000 | 0.0008 | 0.8065 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.6067 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1167 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 12.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.5430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6623 | 0.0000 | 0.0000 |
| MNT | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.1667 | -0.0176 | -1.4861 | 1.3950 | -0.0064 | -0.4567 |
| NZD | 4.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.4386 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | -0.0036 | -0.1291 |
| RON | 2.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0967 | -0.0004 | -0.0365 | 1.2383 | -0.0103 | -0.8249 |
| SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.0733 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1171 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9264 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 754 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2337 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 522 1Специалисты каких профессий будут наиболее востребованы до 2030 года
Позавчера, 21:07 - 8050Где в мире живет больше всего миллиардеров
Позавчера, 19:02 - 1531Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
Вчера, 03:19 - 1348Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото)
15 ч. назад - 1095В monobank появились общие карты
6 ч. назад - 1007