09.12.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9630 | 0.0053 | 0.0666 | 7.9804 | 0.0024 | 0.0301 |
EUR | 10.5059 | 0.0236 | 0.2251 | 10.6344 | 0.0125 | 0.1177 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.3891 | 0.0341 | 0.4636 | 7.8700 | 0.0210 | 0.2676 |
AZN | 7.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.7172 | 0.0338 | 0.4399 | 7.9489 | 0.0117 | 0.1474 |
CHF | 7.9982 | 0.0179 | 0.2243 | 8.1989 | 0.0077 | 0.0940 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.9760 | 0.0090 | 0.9307 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8167 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4610 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.3230 | 0.0155 | 1.1855 | 1.4580 | 0.0097 | 0.6698 |
EEK | 0.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7233 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.4777 | 0.0632 | 0.5091 | 12.6993 | 0.0387 | 0.3057 |
GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4567 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0423 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.8025 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3125 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1617 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0863 | -0.0001 | -0.1157 | 0.1003 | -0.0002 | -0.1990 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.5833 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1167 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.2167 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5238 | 0.0075 | 1.4526 | 0.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
MNT | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1792 | -0.0001 | -0.0085 | 1.3817 | 0.0017 | 0.1232 |
NZD | 4.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.4793 | -0.0076 | -0.3056 | 2.8286 | -0.0114 | -0.4014 |
RON | 2.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0925 | 0.0083 | 0.7655 | 1.2250 | 0.0117 | 0.9643 |
SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4000 | -0.0500 | -0.9174 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5293 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21011Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
14 ч. назад - 20260Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8059Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Позавчера, 17:15 - 3616Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
9 ч. назад - 3535