| 15.12.2010 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 7.9744 | 0.0076 | 0.0954 | 7.9967 | 0.0109 | 0.1365 |
| EUR | 10.5691 | -0.0276 | -0.2605 | 10.7100 | -0.0403 | -0.3749 |
| AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.4150 | 0.0170 | 0.2298 | 7.9011 | -0.0169 | -0.2134 |
| AZN | 7.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.7453 | 0.0321 | 0.4162 | 7.9671 | 0.0010 | 0.0126 |
| CHF | 8.1172 | 0.0502 | 0.6223 | 8.3268 | 0.0397 | 0.4791 |
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.9920 | 0.0020 | 0.2020 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8167 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4600 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.3340 | 0.0057 | 0.4291 | 1.4590 | -0.0002 | -0.0137 |
| EEK | 0.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.4869 | -0.0422 | -0.3368 | 12.7300 | -0.0222 | -0.1741 |
| GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4333 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0418 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.8025 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3125 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1617 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1002 | -0.0001 | -0.0997 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.6000 | 0.0167 | 0.6465 | 3.1167 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 12.2333 | 0.0166 | 0.1359 | 14.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.5313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6613 | 0.0000 | 0.0000 |
| MNT | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.1967 | -0.0004 | -0.0334 | 1.3983 | 0.0083 | 0.5971 |
| NZD | 4.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.5079 | -0.0115 | -0.4565 | 2.8179 | 0.0023 | 0.0817 |
| RON | 2.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.1025 | 0.0083 | 0.7585 | 1.2267 | 0.0100 | 0.8219 |
| SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1198 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9327 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 765 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2391 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 540 1Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
Позавчера, 03:19 - 1647Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото)
Вчера, 02:22 - 1400В monobank появились общие карты
Вчера, 11:00 - 1386С 1 ноября оформить отсрочку можно только через «Резерв+» или ЦПАУ: объяснение
Вчера, 09:29 - 1124Прибыль Apple выросла почти вдвое
Вчера, 00:23 - 978