27.12.2011 17:45:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRT01 | PCT | - | - | 102.5910 | - | - ![]() |
ABRT02 | PCT | - | - | 122.7220 | - | - ![]() |
ABZS | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGDM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 0.4001 | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | 1.0500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.1344 | 0.1748 | 0.1884 | 13 401 | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0651 | 0.0656 | 0.0656 | 4 303 763 | 2.5 ![]() |
APRV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | 99.0299 | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | 40.0000 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 3.6600 | 3.6990 | 3.6980 | 4 557 410 | 1.59 ![]() |
AVRT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AVTO | UAH | 38.0500 | 44.9500 | 43.9900 | 863 | -10.21 ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 1.0500 | 6.6400 | 1.6500 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 1.5700 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 0.9860 | 1.0000 | 1.0000 | 665 463 | 2.77 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.2800 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.1066 | 0.1075 | 0.1076 | 1 784 795 | 0.75 ![]() |
BEML | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
BERZ | UAH | - | - | 3.6500 | - | - ![]() |
BINC02 | PCT | - | - | 78.0000 | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1090 | 0.7800 | 0.6000 | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRAM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
BRMR01 | PCT | 90.0630 | 100.9950 | 94.1260 | - | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0150 | 0.0900 | 0.0200 | - | - ![]() |
BRPL01 | PCT | - | - | 100.0050 | - | - ![]() |
BRTP | UAH | - | - | 0.0600 | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 12.5200 | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BZBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 6.2500 | 6.2700 | 6.2500 | 4 982 881 | 3.15 ![]() |
CGOK | UAH | 6.4510 | 6.8500 | 6.8600 | 57 172 | -1.73 ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 0.5000 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 1.3500 | 2.5000 | 2.2260 | - | - ![]() |
CHEON | UAH | 0.7500 | 1.6600 | 1.6710 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.5000 | 1.5000 | 0.6073 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRED01 | PCT | - | - | 99.7200 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 60.0000 | 90.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | 95.0530 | 98.0000 | 100.2500 | - | - ![]() |
CUKR01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CUKR02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 4.1100 | 4.9800 | 4.9800 | - | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.1100 | 0.2500 | 0.2500 | - | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0200 | 0.1000 | 0.0830 | - | - ![]() |
DKRO | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1101 | 0.1300 | 0.1398 | 233 445 | -21.64 ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0010 | 0.0250 | 0.0242 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.0700 | 0.2500 | 0.2408 | 12 020 | -17.53 ![]() |
DMZP | UAH | 0.0700 | 0.2400 | 0.1800 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 500.1000 | 619.7000 | 679.8000 | - | - ![]() |
DNON | UAH | 140.0000 | 197.0000 | 197.0000 | 62 055 | 10.06 ![]() |
DNSH | UAH | 1.0000 | 9.5000 | 9.0000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 100.0000 | 1 450.0000 | 1 400.0000 | - | - ![]() |
DNVM | UAH | 50.0000 | - | 50.0050 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 22.4500 | 23.0900 | 23.0900 | 1 087 337 | 10.69 ![]() |
DOGZ | UAH | - | 0.2000 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | 0.0450 | 0.0900 | 0.0950 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 1.3010 | 4.9500 | 4.1000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.4000 | 1.8500 | 1.8000 | - | - ![]() |
DRRZ | UAH | - | - | 750.0000 | 605 183 | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | 300.0000 | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 22.0000 | 38.0000 | 22.0000 | 2 090 | -8.33 ![]() |
DVNT | UAH | 11.0000 | 22.0000 | 17.0000 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | 12.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
DZAK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZMK | UAH | 0.0100 | 0.8500 | 0.8000 | - | - ![]() |
DZVM | UAH | - | 5.0000 | 4.5000 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EGZB01 | PCT | 96.7960 | 106.0000 | 96.7960 | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 7.5500 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 98.8660 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 0.5000 | 0.9500 | 0.6000 | 12 000 | 15.38 ![]() |
ENMZ | UAH | 44.4400 | 45.1500 | 44.8800 | 1 403 958 | 2.82 ![]() |
ENUG | UAH | 5.0200 | 18.5000 | 8.0000 | - | - ![]() |
ESCO01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
FACT01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FARM | UAH | 170.0000 | 260.0000 | 170.3000 | 204 040 | -19.02 ![]() |
FORA01 | PCT | - | - | 100.1000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 1.0200 | 1.1000 | 1.0870 | 1 064 | -7.72 ![]() |
GALTN | UAH | 1.0000 | 9.5000 | 9.5000 | - | - ![]() |
GARL | UAH | - | - | 1.7750 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 40.0000 | 85.0000 | 88.8000 | 6 038 | -1.33 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLCH01 | PCT | 100.9980 | 109.9700 | 89.8756 | - | - ![]() |
GLNG | UAH | - | - | 0.1800 | - | - ![]() |
GOLD | UAH | - | - | 263.0000 | - | - ![]() |
GPOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GRAG01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
HANZ | UAH | 0.0100 | 0.1550 | 0.2900 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.0210 | 1.3000 | 1.1040 | - | - ![]() |
HARP | UAH | 0.4200 | 1.6400 | 0.4900 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 99.0000 | 280.0000 | 300.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | 0.0310 | 0.0300 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 95.0000 | 101.4500 | 102.0170 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.3000 | 0.5000 | 0.4500 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.5500 | 1.7800 | 0.5600 | 15 120 | -68.56 ![]() |
HOEN | UAH | 0.4100 | 1.7000 | 0.4500 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.1000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.2560 | 1.2843 | 1.2873 | 100 465 | 0.78 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | 4.0000 | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 051.0000 | 1 087.0000 | 1 067.0000 | - | - ![]() |
IFBOCA | UAH | 2 700.0000 | - | 2 800.0000 | - | - ![]() |
IFCADE | UAH | - | - | 1 177.0000 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFFOYL | UAH | 2 000.0000 | 2 900.0000 | 2 873.0000 | - | - ![]() |
IFINPI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFINRI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 580.5700 | 598.5300 | 675.9300 | - | - ![]() |
IFOSIN | UAH | 582.4300 | 600.4400 | 692.2800 | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 400.0000 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | 18.0500 | 18.1000 | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | 1 250.0000 | 2 690.9300 | 2 094.4500 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | 1 000.0000 | 1 300.0000 | 1 161.7500 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | 3 799.0900 | 4 469.5200 | 4 610.9400 | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | - | 12 000.0000 | 13 046.6900 | - | - ![]() |
IFUCAP | UAH | 2.0000 | 1 800.0000 | 1 600.0000 | - | - ![]() |
IFUNIV | UAH | - | - | 43.4000 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 451.1000 | 465.0500 | 526.8800 | - | - ![]() |
IFZBAL | UAH | 900.0000 | 1 200.0000 | 1 040.0000 | - | - ![]() |
IFZIMA | UAH | 543.1000 | 559.9000 | 651.8500 | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
INCA01 | PCT | 99.9500 | 103.5000 | 103.0000 | - | - ![]() |
INCA02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INEKO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4154 | - | - ![]() |
IRAZ | UAH | - | - | 0.0700 | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | 1 000.0000 | 1 050.0000 | 1 000.0000 | - | - ![]() |
ISGC01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 30.0000 | 45.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
KGGZ | UAH | - | - | 10.0000 | 10 000 | - ![]() |
KHLB01 | PCT | 98.2500 | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 4.2000 | 7.7500 | 4.8500 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 0.8500 | 1.9000 | 1.1000 | - | - ![]() |
KIKZ | UAH | - | - | 0.0800 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.6600 | 1.0000 | 0.9600 | - | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 75.0000 | 1.0005 | - | - ![]() |
KIZV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 2.0000 | 20.0000 | 24.0000 | - | - ![]() |
KMEB | UAH | - | - | 250.0000 | - | - ![]() |
KMED | UAH | 15.0000 | 40.0000 | 20.3000 | - | - ![]() |
KMGP | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
KMOL | UAH | 0.0100 | 0.4000 | 0.0200 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 10.0000 | 20.0730 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 0.5000 | 15.0000 | 7.0000 | 45 500 | 84.21 ![]() |
KOVH01 | PCT | - | - | 102.4700 | - | - ![]() |
KPUK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRCS | UAH | 0.0050 | 0.3000 | 0.2950 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0180 | 0.0080 | - | - ![]() |
KRDM | UAH | 125.0000 | - | 102.1000 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 0.9000 | 1.4880 | 1.4940 | 4 467 | 11.24 ![]() |
KRGM | UAH | - | 2.5000 | 3.0010 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.7500 | 12.0000 | 6.1400 | 6 140 | 0.66 ![]() |
KRKF | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
KRYG | UAH | 0.5000 | 5.0000 | 0.6900 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.1500 | 1.2000 | 1.2000 | - | - ![]() |
KSTL | UAH | 2.0000 | 5.2500 | 3.0500 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 39.8700 | 40.1000 | 40.0900 | 246 756 | 1.26 ![]() |
KVBZ | UAH | 17.0100 | 17.2900 | 16.8600 | 57 153 | -2.99 ![]() |
KVKF | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
KVPR | UAH | 2.6000 | 3.3000 | 2.7500 | - | - ![]() |
KVTZ | UAH | - | 0.4000 | - | - | - ![]() |
KVZR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LAKMA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | 100.1800 | 100.6210 | 100.0000 | 237 338 | - ![]() |
LGTB | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
LSHP | UAH | - | 3.0000 | 5.0200 | 6 332 | 6.95 ![]() |
LTPL | UAH | 2.0120 | 2.1670 | 2.1740 | 13 801 | -0.73 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1612 | 0.1996 | 0.2096 | 210 | 1.75 ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | 100.0100 | - | - ![]() |
LUGN01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVIV02 | PCT | - | - | 100.6940 | - | - ![]() |
LVON | UAH | 0.5510 | 2.3000 | 2.7000 | - | - ![]() |
MAUP01 | PCT | - | - | 100.1330 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.3000 | 1.4000 | 0.9500 | - | - ![]() |
MEGA07 | PCT | - | 99.0080 | 99.1500 | - | - ![]() |
MEGA09 | PCT | - | 96.3630 | 100.0000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.1000 | 0.5000 | 2.0000 | - | - ![]() |
MLIB | UAH | - | - | 15.0000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.2000 | 0.2200 | 0.2199 | 45 875 | - ![]() |
MOEN | UAH | 0.5000 | 1.5000 | 0.9900 | - | - ![]() |
MRKF | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 2 489.0000 | 2 500.0000 | 2 500.0000 | 5 873 574 | 0.77 ![]() |
MTBD | UAH | 50.5000 | 56.6000 | 57.0000 | 16 286 | -0.52 ![]() |
MZKK | UAH | 0.3500 | 0.8500 | 0.8000 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1030 | 0.1185 | 0.1184 | 13 744 | -0.17 ![]() |
NADR | UAH | 0.2500 | 15.0000 | 0.8333 | - | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | 14.5000 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.5000 | 5.4500 | 494 996 | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0250 | 0.5000 | 0.2510 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 1.7000 | 2.5000 | 2.0550 | - | - ![]() |
NKMZ | UAH | 3 600.0000 | 4 000.0000 | 3 800.0000 | - | - ![]() |
NKRED | UAH | 250.0000 | 777.0000 | 775.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0000 | 50.0000 | 5.5000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 0.3202 | 0.3978 | 0.3497 | 9 442 | - ![]() |
OCAB | UAH | - | - | 3.9800 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.1200 | 0.9000 | 0.9910 | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 98.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | 96.9580 | 100.1740 | 98.7865 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
PDML | UAH | - | - | 0.2700 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 14.7000 | 15.2000 | 15.2300 | 15 900 | -0.13 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 5.0000 | 20.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
PIBN | UAH | - | 200.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
PIBN02 | PCT | 96.7150 | - | 93.1800 | - | - ![]() |
PIBN03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
PKKR | UAH | - | 0.5000 | 0.5140 | - | - ![]() |
PLAC01 | PCT | - | - | 112.1280 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | - | - | 101.6900 | - | - ![]() |
PLKZ | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 0.5000 | 1.4700 | 1.1500 | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 0.5500 | 1.6500 | 1.7001 | - | - ![]() |
PROV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.4500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PVBD | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
RAEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RASV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 1.0350 | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 101.6270 | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | 500.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 1.8000 | 3.5200 | - | - ![]() |
ROSA | UAH | - | 0.0300 | 0.0100 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 515.0000 | 615.0000 | 600.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 5.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - ![]() |
SBER05 | PCT | 96.8800 | 97.6750 | 97.4350 | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | 0.5500 | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 10.0000 | 10.0050 | - | - ![]() |
SFER | UAH | 0.0010 | 0.0300 | 0.0150 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 12.0090 | 12.1990 | 12.1990 | 151 381 | 1.74 ![]() |
SHCHZ | UAH | 1.1900 | 1.2990 | 1.2500 | 762 | 0.08 ![]() |
SHKD | UAH | 1.1180 | 1.2090 | 1.2060 | 241 | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SIKZ | UAH | - | - | 0.0300 | - | - ![]() |
SKEY02 | PCT | - | - | 100.0797 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.4000 | 1.8000 | 1.6000 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.3000 | 2.6000 | 2.3000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 2.0680 | 2.5470 | 2.5990 | 1 611 | - ![]() |
SMEN | UAH | 1.0000 | 7.9500 | 5.0000 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 1.3000 | 3.0000 | 3.0000 | - | - ![]() |
SOEN | UAH | 0.2500 | 1.5000 | 0.3500 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.4000 | 1.5000 | 1.5000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | 16.0000 | 16.0000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 19.6200 | 20.4000 | 20.0000 | 241 553 | 4.17 ![]() |
STOM01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SUBA | UAH | - | 5.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1300 | 0.1950 | 0.1400 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 3.2800 | 3.3000 | 3.3300 | 345 422 | 1.09 ![]() |
SZAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | 0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 1.0000 | 0.2700 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 3.8000 | 4.3000 | 4.1000 | 24 600 | 2.5 ![]() |
TEMP | UAH | - | - | 1 050.0000 | - | - ![]() |
THPR | UAH | 0.7500 | - | 1.2500 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | 55.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 0.3500 | 0.8000 | 0.3010 | - | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.1000 | 5.0000 | 2.5200 | - | - ![]() |
TRIBO | UAH | 0.0700 | 0.3500 | 0.5005 | - | - ![]() |
UA01018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA03063 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 83.0580 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16974 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA19473 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA20794 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA25546 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30090 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA60883 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | 110.1450 | - | - ![]() |
UA63564 | PCT | - | - | 100.4140 | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | 103.2940 | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | - | - | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | 96.9140 | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | - | - | 115.4490 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 72.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA81202 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 83.7413 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | 87.9490 | 87.3043 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 81.9380 | 86.0020 | 86.1840 | - | - ![]() |
UDAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0700 | - | - ![]() |
UFCI03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5000 | 2.4000 | 0.5000 | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.0150 | 0.2000 | 0.0900 | - | - ![]() |
UGZBP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UKIB | UAH | 0.0011 | 0.0220 | 0.0040 | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 199.1000 | 201.0000 | 201.7000 | 289 566 | 2.23 ![]() |
UNGG | UAH | 66.0000 | 290.0000 | 289.0000 | - | - ![]() |
UOPB | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.8000 | 1.3000 | 0.8000 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.1942 | 0.1960 | 0.1960 | 1 183 377 | 0.05 ![]() |
USIB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.3100 | 0.3400 | 0.3390 | 4 245 | - ![]() |
UXUA | UAH | 2 101.0000 | 4 550.0000 | 3 757.0000 | - | - ![]() |
VABL01 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
VELS | UAH | 0.0100 | - | 80.0000 | - | - ![]() |
VENA03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 14.0000 | 39.9000 | 39.0400 | - | - ![]() |
VKND | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.3000 | 0.8800 | 0.5200 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | 8.5000 | 20.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | 1.7500 | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0800 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VRHP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
YASK | UAH | 1.0330 | 1.0900 | 1.0890 | 130 894 | 6.45 ![]() |
YATS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.0000 | 1.4500 | 0.9500 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 0.5000 | 1.5000 | 1.1500 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 122.1000 | 126.2000 | 123.0000 | 1 857 | 2.41 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0310 | 0.1450 | 0.0360 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.5000 | 2.9500 | 2.9900 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.3000 | 1.8000 | 1.3500 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 1.0000 | 50.0000 | 43.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | 0.3000 | 0.0100 | - | - ![]() |
ZDBK | UAH | - | 20.0000 | - | - | - ![]() |
ZDOL01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0800 | 0.3500 | 0.1000 | 1 380 | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.8250 | 0.8910 | 0.8920 | 32 101 | - ![]() |
ZHGZ | UAH | 80.0000 | 200.0000 | 210.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 6.5000 | 8.2000 | 8.1700 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 0.6500 | 1.9000 | 1.8000 | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | - | 10 000.0000 | 1 290.0000 | - | - ![]() |
ZPKF | UAH | - | - | 11.0000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 1.8100 | 3.0000 | 3.8000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | 1.5000 | 6.0000 | 1.8000 | - | - ![]() |
ZVCA | UAH | - | - | 0.0100 | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | 0.0500 | 2.6500 | 0.5001 | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|