00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
30.03.2012 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1218 | 0.1223 | 0.1223 | 4 010 552 | 1.07 ![]() |
CEEN | UAH | 7.9020 | 7.9870 | 7.9850 | 8 218 463 | 1.5 ![]() |
DOEN | UAH | 28.0500 | 28.3000 | 28.1600 | 2 305 259 | 1.29 ![]() |
MSICH | UAH | 2 727.0000 | 2 728.0000 | 2 728.0000 | 20 137 354 | 2.56 ![]() |
UNAF | UAH | 287.6000 | 292.8000 | 292.9000 | 1 308 610 | 2.63 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|