00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
29.03.2012 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1202 | 0.1211 | 0.1210 | 757 806 | 0.83 ![]() |
CEEN | UAH | 7.8400 | 7.8670 | 7.8670 | 14 875 272 | 0.47 ![]() |
DOEN | UAH | 27.8000 | 28.2000 | 27.8000 | 784 774 | -1 ![]() |
MSICH | UAH | 2 660.0000 | 2 667.0000 | 2 660.0000 | 11 233 964 | 0.68 ![]() |
UNAF | UAH | 285.3000 | 289.3000 | 285.4000 | 192 806 | -2.89 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|