09.12.2024 Курс банківських металів НБУ на 09.12.2024 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
959 | XAU | Золото | 109 336.2400 ![]() | -988.2300 | 3 515.2414 ![]() | -31.7723 | -0.8957 |
961 | XAG | Срiбло | 1 291.8700 ![]() | -11.6500 | 41.5346 ![]() | -0.3746 | -0.8937 |
962 | XPT | Платина | 38 868.8200 ![]() | -381.7500 | 1 249.6615 ![]() | -12.2735 | -0.9726 |
964 | XPD | Паладiй | 40 430.0400 ![]() | -270.6200 | 1 299.8558 ![]() | -8.7006 | -0.6649 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Топ-Новини |
---|
![]() | 27.02.25 Суд визнав незаконним пільгове оподаткування дивідендів — до бюджету надійшло майже 35 млн грн |
28.02.25 Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК |