09.09.2024 Курс банківських металів НБУ на 09.09.2024 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 103 183.9100 | -186.1500 | 3 317.4394 | -5.9849 | -0.1801 |
| 961 | XAG | Срiбло | 1 180.7400 | 3.0200 | 37.9617 | 0.0971 | 0.2564 |
| 962 | XPT | Платина | 38 235.0400 | 16.1100 | 1 229.2850 | 0.5179 | 0.0422 |
| 964 | XPD | Паладiй | 38 801.8900 | -242.5200 | 1 247.5096 | -7.7972 | -0.6211 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
