12.02.2013
Ціна на Золото за 100 г штампований зливок - Україна 12.02.2013
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.00 | 433.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 427.4877 | НБУ | ||||||
| 16:04 | 430.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:10 | 433.00 | 438.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 09:13 | 429.00 | 466.00 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 10:44 | 400.00 | 445.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 11:26 | 421.80 | 439.30 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 09:50 | 437.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 09:44 | 432.00 | 435.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 09:36 | 425.00 | 435.90 | Даніель | Київ | |||
| 17:12 | 431.00 | 433.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк ДнД | Донецьк | |||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк ДпД | 0675650917 | Дніпро | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк КРД | 0564048340 | Кривий Ріг | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львів | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк МД | 0512500696 | Миколаїв | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк СфД | 0672189837 | Сімферополь | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк ХкД | 0577524581 | Харків | ||
| 11:28 | 431.00 | 435.00 | Діамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | ||
| 09:28 | 428.00 | 436.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 13:04 | 418.50 | 436.90 | Імексбанк | Київ | |||
| 12:12 | 436.90 | Імексбанк КФ | Київ | ||||
| 09:40 | 426.00 | 435.80 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк ДнВ | 0442069844 | Донецьк | |||
| 09:40 | 426.00 | 435.80 | Індустріалбанк ДніРВ | 0964004422 | Дніпро | ||
| 15:00 | 426.00 | 434.50 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 09:40 | 426.00 | 435.80 | Індустріалбанк КрРВ | 0964004422 | Кременчук | ||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк КрРігВ №1 | 0976483782 | Кривий Ріг | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк ЛвРВ | 0442069844 | Львів | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк ЛгВ №1 | 0442069845 | Луганськ | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк МВ №1 | 0442069845 | Миколаїв | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк РВ №1 | 0442069845 | Рівне | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк СвВ №1 | 0442069845 | Севастополь | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк СмРВ | 0964004422 | Суми | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк ХсРВ | 0976483782 | Херсон | |||
| 09:40 | 435.80 | Індустріалбанк ЧкВ | 0442069845 | Черкаси | |||
| 16:22 | 430.00 | 435.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 12:33 | 424.00 | 437.50 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:08 | 423.78 | 440.61 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | СОЮЗ ДВ №4 | Донецьк | |||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | СОЮЗ ДВ №5 | 0567976205 | Дніпро | ||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | СОЮЗ ДРВ №1 | 0623897080 | Донецьк | ||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | СОЮЗ ОВ №3 | Одеса | |||
| 11:25 | 431.00 | 434.80 | СОЮЗ СВ №2 | Сімферополь | |||
| 09:52 | 415.00 | 439.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 09:47 | 446.50 | Терра Банк | Київ | ||||
| 09:27 | 409.30 | 434.90 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 11:53 | 426.00 | 435.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 10:13 | 442.50 | Форум | Київ | ||||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк БВ №1 | 0692630998 | Севастополь | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ДВ №1 | 0623451510 | Донецьк | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ДВ №1 | 0567873038 | Дніпро | ||
| 09:55 | 437.00 | Юнекс Банк ДВ №2 | 0623111900 | Донецьк | |||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ДпВ №2 | 0567729330 | Дніпро | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЗВ №1 | Запоріжжя | |||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запоріжжя | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ІФВ №1 | 0342559437 | Івано-Франківськ | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк КВ №1 | 0564095375 | Кривий Ріг | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк КВ №1 | 0522350040 | Кропивницький | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЛВ №1 | 0322956989 | Львів | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЛВ №1 | 0506625790 | Луганськ | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк МВ №1 | 0512501018 | Миколаїв | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк МО №2 | 0632682665 | Миколаїв | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ОВ №1 | 0487761043 | Одеса | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ПВ №1 | 0532501413 | Полтава | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк РО №1 | 0362623457 | Рівне | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк СВ №1 | 0652276743 | Сімферополь | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк СВ №1 | 0692545544 | Севастополь | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ТВ №1 | 0352510206 | Тернопіль | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк УВ №1 | 0503179540 | Ужгород | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ХВ №1 | 0999557903 | Харків | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ХВ №1 | 0552456311 | Херсон | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ХВ №2 | 0573431016 | Харків | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЧВ №1 | 0672180503 | Черкаси | ||
| 09:46 | 430.00 | 437.00 | Юнекс Банк ЧнВ | Чернігів | |||
433.00 | 433.00 | Оптимальний Середній | |||||
-3.11 | -3.44 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 427.4877 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 1800 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
