11.10.2023
Ціна на Золото за 50 г - Україна 11.10.2023
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2350.00 | 2450.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 2 179.3870 | НБУ | ||||||
| 09:13 | 2 330.00 | 2 500.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:13 | 2 330.00 | 2 500.00 | Індустріалбанк КВ №2 | 0964004422 | Київ | ||
| 09:10 | 2 350.00 | 2 450.00 | ПриватБанк КВДС №4 | 0638020820 | Київ | ||
| 11:30 | 2 350.00 | 2 450.00 | ПриватБанк КПреВПФ | 0933614855 | Київ | ||
| 07:07 | 2 302.00 | 2 470.00 | РВС Банк | 0635680886 | Київ | ||
| 07:07 | 2 302.00 | 2 470.00 | РВС Банк ВнВ | 0635680886 | Вінниця | ||
| 07:07 | 2 302.00 | 2 470.00 | РВС Банк КШВ №2 | 0635680886 | Київ | ||
| 07:07 | 2 302.00 | 2 470.00 | РВС Банк ЛвВ | 0635680886 | Львів | ||
| 07:07 | 2 302.00 | 2 470.00 | РВС Банк ТВ | 0635680886 | Тернопіль | ||
2350.00 | 2450.00 | Оптимальний Середній | |||||
-31.11 | 3.65 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 2 179.3870 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 20 г | 7800 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 120 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 8000 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 20 г | 7800 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 3000 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 3000 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 3300 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 168 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 172 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 170 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 2850 | Київ | +380637987098 |
| Продам | Золото | 50 г | 173 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 170 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 161 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 2800 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 2900 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 178 | Київ | +380684570770 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 172 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 20 г | 176 | Київ | +380684570770 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 160 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Золото | 250 г | 163 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 171 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 161 | Львів | +380674712247 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|

