14:1818922 Байки про банки і не тільки.... |
13:5414003 Sense Bank |
13:54122742 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
13:53118690 Валютний ринок в контексті ДС |
12:398348 Ринок ОВДП |
27.10.2008
Ціна на Золото за 50 г - Україна 27.10.2008
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.65 ![]() ![]() | 147.55 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
116.2201![]() | НБУ | ||||||
09:20 | 132.50![]() | 163.00![]() | Арма | Київ | |||
11:25 | 129.00![]() | 173.30![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
12:54 | 135.00![]() | 161.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
12:55 | 135.00![]() | 161.00![]() | Діамантбанк ДпД | 0675650917 | Дніпро | ||
12:56 | 135.00![]() | 161.00![]() | Діамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запоріжжя | ||
12:57 | 135.00![]() | 161.00![]() | Діамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львів | ||
12:58 | 135.00![]() | 161.00![]() | Діамантбанк СфД | 0672189837 | Сімферополь | ||
10:09 | 134.00![]() | 178.50![]() | Європейський | Київ | |||
10:07 | 137.00![]() | 177.00![]() | Європейський ХВ №28 | 0577664402 | Харків | ||
10:15 | 134.70![]() | 155.00![]() | Кредитпромбанк | Київ | |||
09:17 | 129.00![]() | 225.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харків | ||
09:27 | 139.80![]() | 147.55![]() | Надра | Київ | |||
11:31 | 120.00![]() | 167.45![]() | Омега Банк | Київ | |||
10:27 | 132.70![]() | 153.00![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Київ | ||
12:39 | 135.00![]() | 148.50![]() | Трансбанк | Київ | |||
09:21 | 148.65![]() | 156.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
09:45 | 130.00![]() | 149.90![]() | Укрпромбанк | Київ | |||
10:09 | 149.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | |||
148.65 ![]() ![]() | 147.55 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.98 ![]() ![]() | 1.53 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
116.2201![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4800 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 1.13 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1120 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 117 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 109 | Дніпро-Кривий Ріг/ | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4800 | Київ | +380984486489 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|