15.06.2007
Ціна на Золото за 50 г - Україна 15.06.2007
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.99 | 108.40 | Оптимальний Середній | |||||
| 105.6566 | НБУ | ||||||
| 11:42 | 100.00 | 111.00 | БГ БАНК | Київ | |||
| 11:44 | 104.00 | 109.50 | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
| 11:41 | 105.10 | 110.15 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 11:42 | 100.00 | 110.00 | Демарк | Чернігів | |||
| 12:28 | 100.37 | 109.20 | Днiстер | Львів | |||
| 11:11 | 67.75 | 115.00 | Донгорбанк | Донецьк | |||
| 11:23 | 103.70 | 109.00 | Кредитпромбанк | Київ | |||
| 11:40 | 105.99 | 111.00 | Мегабанк | 0965067386 | Харків | ||
| 11:28 | 104.40 | 109.20 | Надра | Київ | |||
| 11:36 | 103.19 | 111.68 | Омега Банк | Київ | |||
| 12:26 | 105.40 | 130.95 | Правекс Банк | 0442011661 | Київ | ||
| 11:39 | 92.23 | 109.72 | ПриватБанк ВДГ | 0562356297 | Дніпро | ||
| 11:49 | 110.00 | ПриватБанк ПГРУ | Одеса | ||||
| 11:18 | 109.28 | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
| 11:40 | 70.00 | 115.00 | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
| 11:16 | 104.00 | 109.50 | РОДОВІД БАНК | 0442558114 | Київ | ||
| 11:12 | 104.30 | 108.40 | Таврика | Київ | |||
| 11:41 | 105.35 | 108.40 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 12:22 | 99.40 | 110.00 | Укрексiмбанк | 0442478967 | Київ | ||
| 14:57 | 90.00 | 112.00 | Укрсоцбанк (об'єднано з Альфа-Банком) | 0442303299 | Київ | ||
| 11:09 | 104.90 | 109.00 | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | ||
| 11:40 | 104.50 | 115.00 | Фiнанси та Кредит МРУ | 0512674980 | Миколаїв | ||
| 11:43 | 113.70 | Форум | Київ | ||||
105.99 | 108.40 | Оптимальний Середній | |||||
0.05 | 0.29 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 105.6566 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
