15:1136040 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:0814094 Sense Bank |
15:05122891 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
13:258470 Ринок ОВДП |
11:42132 Національний кешбек |
17.04.2025
Ціна на Золото за тр. унцiю - Україна 17.04.2025
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4540.00 ![]() ![]() | 4770.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
4 385.4691![]() | НБУ | ||||||
14:39 | 4 540.00![]() | 4 770.00![]() | Комінбанк ВінВ №1 | 0800501200 | Вінниця | ||
14:39 | 4 540.00![]() | 4 770.00![]() | Комінбанк ДпВ | 0800501200 | Дніпро | ||
14:39 | 4 540.00![]() | 4 770.00![]() | Комінбанк КВ №2 | 0932372295 | Київ | ||
4540.00 ![]() ![]() | 4770.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
220.00 ![]() ![]() | 90.00 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
4 385.4691![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 500 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 103 | ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 104 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 112 | КиївУкраїн | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 116 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 118 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1250 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 500 г | 111.5 | ДНІПРО+ОБЛ. | +380981207447 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 106 | Львів | +380674712247 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|