0 800 307 555
0 800 307 555
Таблиці
20.07.2021

Ціна на Золото за 5 г - Україна 20.07.2021


 
січлютберкві
трачерлипсер
вержовлисгру
ПнВтСрЧтПтСбНд
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
МеталНоміналРегіон 
 
ЧасКупівляПродажНазваТелефонМісто
      
1610.00 1585.05
1657.00 1693.39
Оптимальний
Середній
1 572.0032НБУ
10:371 600.00 1 850.00Банк Альянс ЦВКиїв
10:061 610.00 1 665.00Банк Січ0442071441Київ
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк ВцВ №190999580327Вінниця
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк ЗпВ №20999580327Запоріжжя
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк КВ №10999580327Київ
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк КВ №270999580327Київ
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк КВ №30999580327Київ
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк ЛвВ №90999580327Львів
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк ОВ №70999580327Одеса
09:311 605.00 1 669.00Глобус банк ХкВ №100999580327Харків
09:311 605.00 1 669.00Глобус ДпВ №40999580327Дніпро
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк ДніРВ0964004422 Дніпро
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк КВ №20964004422Київ
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк КРВ0988378410 Київ
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк КрРВ0964004422 Кременчук
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк ЛвВ №10964004422Львів
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк МРВ0964004422Миколаїв
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк ОРВОдеса
09:411 580.00 1 673.00Індустріалбанк РЗапВ0964004422Запоріжжя
10:281 608.00 1 657.00 КІБ КрВКраматорськ
10:331 608.00 1 657.00 Комінбанк0932372295Київ
10:331 608.00 1 657.00 Комінбанк ВінВ №10800501200Вінниця
13:591 608.00 1 657.00 Комінбанк ДпВ0800501200Дніпро
10:331 608.00 1 657.00 Комінбанк КЦВ Київ
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк0965067386Харків
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ВінЦРВ0965067386Вінниця
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ДпЦВ0965067386Дніпро
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ЖЦРВ0965067386Житомир
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ЗапЦРВ0965067386Запоріжжя
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ІФЦРВ0965067386Івано-Франківськ
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк КРД0965067386Київ
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ЛвЦРВ0965067386Львів
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк МЦРВ0965067386Миколаїв
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ПЦРВ0965067386Полтава
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ТЦРВ0965067386Тернопіль
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ХмЦРВ0965067386Хмельницький
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ХсЦРВ0965067386Херсон
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ЧкЦРВ0965067386Черкаси
09:171 610.00 1 678.00Мегабанк ЧнЦРВ0965067386Чернігів
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк ДпКВ0675650917Дніпро
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк ЗпЦВ 0636936858Запоріжжя
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк КПреВПФ 0933614855Київ
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк КрВ №90506813710Краматорськ
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк КЦентрВ №230674012622Київ
09:071 518.00 1 718.00ПриватБанк ЦентрВ №40638020820Київ
08:301 610.00 1 678.00РВС Банк0635680886Київ
08:301 610.00 1 678.00РВС Банк ВнВ0635680886Вінниця
08:301 610.00 1 678.00РВС Банк КШВ №20635680886Київ
08:301 610.00 1 678.00РВС Банк ЛвВ0635680886Львів
08:301 610.00 1 678.00РВС Банк ХарВ0445900000Валки
11:531 520.00 1 795.00Таскомбанк0443932563Київ
11:531 520.00 1 795.00ТАСкомбанк ДнВ №810567664893Дніпро
11:531 520.00 1 795.00ТАСкомбанк КЦВ 0443932563Київ
11:531 520.00 1 795.00ТАСкомбанк ЛвВ №220322328734Львів
11:531 520.00 1 795.00ТАСкомбанк ОдВ №560487480204Одеса
11:531 520.00 1 795.00ТАСкомбанк ХкВ №100577051167Харків
11:141 680.00Юнекс Банк0445851470 Київ
1610.00 1585.05
1657.00 1693.39
Оптимальний
Середній
-4.00 -0.25
23.46 1.40
Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH
Вiднносне змiнення вiд минулої доби, %
1 572.0032НБУ
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'