0 800 307 555
0 800 307 555
Таблиці
Зараз на форумі>>
12.03.2020

Ціна на Золото за 2,5 г - Україна 12.03.2020


 
січлютберкві
трачерлипсер
вержовлисгру
ПнВтСрЧтПтСбНд
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
МеталНоміналРегіон 
 
ЧасКупівляПродажНазваТелефонМісто
      
1405.00 1337.57
1471.00 1490.90
Оптимальний
Середній
1 369.0584НБУ
13:261 405.00 1 471.00 Банк Січ0442071441Київ
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк ДніРВ0964004422 Дніпро
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк КВ №20964004422Київ
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк КРВ0988378410 Київ
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк КрРВ0964004422 Кременчук
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк ЛвВ №10964004422Львів
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк МРВ0964004422Миколаїв
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк ОРВОдеса
15:531 346.00 1 471.00 Індустріалбанк РЗапВ0964004422Запоріжжя
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ВінЦРВ0965067386Вінниця
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ДпЦВ0965067386Дніпро
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ЗапЦРВ0965067386Запоріжжя
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ІФЦРВ0965067386Івано-Франківськ
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк КРД0965067386Київ
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ЛвЦРВ0965067386Львів
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк МЦРВ0965067386Миколаїв
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ТЦРВ0965067386Тернопіль
10:091 400.00 1 472.00Мегабанк ЧнЦРВ0965067386Чернігів
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк ДпКВ0675650917Дніпро
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк ЗпЦВ 0636936858Запоріжжя
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк КПреВПФ 0933614855Київ
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк КрВ №90506813710Краматорськ
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк КЦентрВ №230674012622Київ
09:121 259.00 1 490.00ПриватБанк ЦентрВ №40638020820Київ
09:551 300.00 1 550.00Таскомбанк0443932563Київ
09:581 300.00 1 550.00ТАСкомбанк ДнВ №570567850980Дніпро
09:581 300.00 1 550.00ТАСкомбанк КЦВ 0443932563Київ
09:581 300.00 1 550.00ТАСкомбанк ЛвВ №850322327380Львів
09:581 300.00 1 550.00ТАСкомбанк ОдВ №780487100628Одеса
09:581 300.00 1 550.00ТАСкомбанк ХкВ №230577120062Харків
1405.00 1337.57
1471.00 1490.90
Оптимальний
Середній
-21.51 -1.58
-0.02 -0.00
Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH
Вiднносне змiнення вiд минулої доби, %
1 369.0584НБУ
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'