0 800 307 555
0 800 307 555
Таблиці
Зараз на форумі>>
10.08.2021

Ціна на Золото за 250 г - Україна 10.08.2021


 
січлютберкві
трачерлипсер
вержовлисгру
ПнВтСрЧтПтСбНд
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
МеталНоміналРегіон 
 
ЧасКупівляПродажНазваТелефонМісто
      
1505.00 1488.37
1535.00 1549.10
Оптимальний
Середній
1 503.5372НБУ
11:061 505.00 1 535.00 Банк Січ0442071441Київ
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк ВцВ №190999580327Вінниця
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк ЗпВ №20999580327Запоріжжя
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк КВ №10999580327Київ
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк КВ №270999580327Київ
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк КВ №30999580327Київ
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк ЛвВ №90999580327Львів
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк ОВ №70999580327Одеса
09:591 505.00 1 540.00Глобус банк ХкВ №100999580327Харків
09:591 505.00 1 540.00Глобус ДпВ №40999580327Дніпро
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк ДніРВ0964004422 Дніпро
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк КВ №20964004422Київ
09:391 495.00 1 535.00 Індустріалбанк КРВ0988378410 Київ
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк КрРВ0964004422 Кременчук
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк ЛвВ №10964004422Львів
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк МРВ0964004422Миколаїв
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк ОРВОдеса
11:211 495.00 1 535.00 Індустріалбанк РЗапВ0964004422Запоріжжя
11:071 500.00 1 540.00Комінбанк0932372295Київ
11:071 500.00 1 540.00Комінбанк ВінВ №10800501200Вінниця
11:071 500.00 1 540.00Комінбанк ДпВ0800501200Дніпро
11:071 500.00 1 540.00Комінбанк КЦВ Київ
11:021 500.00 1 540.00Комінбанк ХкВХарків
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк0965067386Харків
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ВінЦРВ0965067386Вінниця
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ДпЦВ0965067386Дніпро
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ЖЦРВ0965067386Житомир
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ЗапЦРВ0965067386Запоріжжя
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ІФЦРВ0965067386Івано-Франківськ
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк КРД0965067386Київ
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ЛвЦРВ0965067386Львів
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк МЦРВ0965067386Миколаїв
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ПЦРВ0965067386Полтава
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ТЦРВ0965067386Тернопіль
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ХмЦРВ0965067386Хмельницький
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ХсЦРВ0965067386Херсон
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ЧкЦРВ0965067386Черкаси
10:091 480.00 1 545.00Мегабанк ЧнЦРВ0965067386Чернігів
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк ДпКВ0675650917Дніпро
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк ЗпЦВ 0636936858Запоріжжя
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк КПреВПФ 0933614855Київ
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк КрВ №90506813710Краматорськ
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк КЦентрВ №230674012622Київ
09:171 470.00 1 601.00ПриватБанк ЦентрВ №40638020820Київ
08:181 480.00 1 550.00РВС Банк0635680886Київ
08:181 480.00 1 550.00РВС Банк ВнВ0635680886Вінниця
08:181 480.00 1 550.00РВС Банк КШВ №20635680886Київ
08:181 480.00 1 550.00РВС Банк ЛвВ0635680886Львів
08:181 480.00 1 550.00РВС Банк ХарВ0445900000Валки
1505.00 1488.37
1535.00 1549.10
Оптимальний
Середній
-8.98 -0.60
-16.31 -1.04
Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH
Вiднносне змiнення вiд минулої доби, %
1 503.5372НБУ
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'