04.07.2007
Ціна на Золото за 250 г - Україна 04.07.2007
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.71 | 106.80 | Оптимальний Середній | |||||
| 106.7119 | НБУ | ||||||
| 11:03 | 104.00 | 108.70 | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
| 10:08 | 105.50 | 109.65 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 11:01 | 112.00 | Грант | 0577141741 | Харків | |||
| 11:03 | 96.00 | 107.50 | Демарк | Чернігів | |||
| 11:13 | 101.30 | 109.57 | Днiстер | Львів | |||
| 11:28 | 67.00 | 112.00 | Донгорбанк | Донецьк | |||
| 11:04 | 103.00 | 112.50 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 11:27 | 104.50 | 108.80 | Кредитпромбанк | Київ | |||
| 10:05 | 106.71 | 107.50 | Мегабанк | 0965067386 | Харків | ||
| 10:11 | 103.90 | 108.35 | Надра | Київ | |||
| 11:08 | 101.68 | 109.17 | Омега Банк | Київ | |||
| 11:09 | 104.34 | 107.88 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 11:22 | 114.20 | Правекс Банк | 0442011661 | Київ | |||
| 11:25 | 92.44 | 109.81 | ПриватБанк ВДГ | 0562356297 | Дніпро | ||
| 11:29 | 107.00 | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
| 10:02 | 70.00 | 114.00 | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
| 10:00 | 103.00 | 107.45 | РОДОВІД БАНК | 0442558114 | Київ | ||
| 10:14 | 103.10 | 107.50 | Таврика | Київ | |||
| 10:17 | 104.00 | 108.60 | Трансбанк | Київ | |||
| 11:15 | 105.10 | 108.20 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 11:26 | 99.30 | 109.50 | Укрексiмбанк | 0442478967 | Київ | ||
| 11:02 | 90.00 | Укрсоцбанк (об'єднано з Альфа-Банком) | 0442303299 | Київ | |||
| 10:19 | 106.80 | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | |||
| 10:20 | 104.30 | 109.40 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 11:31 | 112.40 | Форум | Київ | ||||
106.71 | 106.80 | Оптимальний Середній | |||||
0.24 | -0.35 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 106.7119 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 66 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1000 г | 148 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 149 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.65 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 135 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 72 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 145 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 1710 | Киев | +380502401222 |
| Продам | Золото | 50 г | 143 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 145 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 136 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 151 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1700 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г литий зливок | 136 | Полтава | +380637520862 |
| Продам | Золото | 100 г литий зливок | 136 | Полтава | +380637520862 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 148 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 135 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 6130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 1550 | Львів | +380935312416 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 157 | Львів | +380979067777 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
