16:516343 ПУМБ |
16:39118696 Валютний ринок в контексті ДС |
15:4927497 Еміграція, заробітчанство |
15:1218923 Байки про банки і не тільки.... |
14:558349 Ринок ОВДП |
25.08.2011
Ціна на Золото за 1 г - Україна 25.08.2011
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
485.30 ![]() ![]() | 510.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
483.4904![]() | НБУ | ||||||
15:10 | 480.00![]() | Актив-Банк | Київ | ||||
09:39 | 449.20![]() | 574.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
14:20 | 420.00![]() | 550.00![]() | Даніель | Київ | |||
10:54 | 420.00![]() | 550.00![]() | Даніель ДпВРУ | 0673655214 | Дніпро | ||
11:11 | 420.00![]() | 550.00![]() | Даніель ХмРУ | 0673655214 | Хмельницький | ||
11:26 | 420.00![]() | 550.00![]() | Даніель ЯВРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:00 | 485.30![]() | 631.30![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
10:59 | 631.30![]() | Діамантбанк ДпД | 0675650917 | Дніпро | |||
11:03 | 631.30![]() | Діамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запоріжжя | |||
11:03 | 631.30![]() | Діамантбанк КРД | 0564048340 | Кривий Ріг | |||
11:04 | 631.30![]() | Діамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львів | |||
11:04 | 631.30![]() | Діамантбанк МД | 0512500696 | Миколаїв | |||
11:05 | 631.30![]() | Діамантбанк ПД | 0532222848 | Полтава | |||
11:06 | 631.30![]() | Діамантбанк СфД | 0672189837 | Сімферополь | |||
11:07 | 631.30![]() | Діамантбанк ХкД | 0577524581 | Харків | |||
11:07 | 631.30![]() | Діамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
10:01 | 382.60![]() | 524.00![]() | Ерде Банк | Київ | |||
10:05 | 382.60![]() | 524.00![]() | ЕРДЕ Банк ДнВ №6 | 0505376650 | Донецьк | ||
10:04 | 382.60![]() | ЕРДЕ Банк ОВ №36 | 0505376650 | Одеса | |||
10:03 | 382.60![]() | 524.00![]() | ЕРДЕ Банк СфВ №12 | 0505376650 | Сімферополь | ||
10:06 | 382.60![]() | 524.00![]() | ЕРДЕ Банк ЧкВ №9 | 0505376650 | Черкаси | ||
16:05 | 454.00![]() | 510.00![]() | Камбіо | Київ | |||
09:46 | 550.00![]() | Камбіо ФЗД | 0990282420 | Запоріжжя | |||
09:30 | 425.00![]() | 552.00![]() | Камбіо ФЛД | 0990282420 | Луганськ | ||
09:28 | 485.00![]() | 524.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
11:20 | 456.10![]() | 626.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
10:31 | 420.00![]() | 576.27![]() | ПриватБанк УВ ЮГРУ | 0482307616 | Одеса | ||
09:48 | 436.00![]() | 545.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
12:44 | 450.00![]() | 520.00![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
13:43 | 439.00![]() | 540.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
09:44 | 471.80![]() | 537.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
10:04 | 430.00![]() | 537.50![]() | Юнекс Банк ДВ №1 | 0623451510 | Донецьк | ||
10:26 | 537.50![]() | Юнекс Банк КВ №1 | 0564095375 | Кривий Ріг | |||
10:07 | 537.50![]() | Юнекс Банк МВ №1 | 0512501018 | Миколаїв | |||
10:11 | 537.50![]() | Юнекс Банк ОВ №1 | 0487761043 | Одеса | |||
10:05 | 537.50![]() | Юнекс Банк СВ №1 | 0652276743 | Сімферополь | |||
485.30 ![]() ![]() | 510.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-31.96 ![]() ![]() | -21.35 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
483.4904![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4800 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 1.13 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1120 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 117 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 109 | Дніпро-Кривий Ріг/ | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4800 | Київ | +380984486489 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|