20.09.2007
Ціна на Срiбло за 100 г штампований зливок - Україна 20.09.2007
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 2.60 | Оптимальний Середній | |||||
| 2.1099 | НБУ | ||||||
| 10:05 | 1.50 | 2.70 | UPB | Київ | |||
| 11:37 | 1.95 | 2.90 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:05 | 2.00 | 2.70 | Днiстер | Львів | |||
| 10:08 | 1.90 | 2.60 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:13 | 1.90 | 3.00 | Кредитпромбанк | Київ | |||
| 10:06 | 2.13 | 3.00 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 10:27 | 3.06 | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
| 09:42 | 3.00 | Форум | Київ | ||||
| 10:10 | 1.95 | 3.60 | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
3.00 | 2.60 | Оптимальний Середній | |||||
0.01 | -0.22 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 2.1099 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 65 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 6100 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 1800 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 10 г | 156 | Одеса | +380503180065 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 143 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 135 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 20 г | 6060 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 50 г | 6000 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 10 г | 6090 | Київ | +380509558986 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 6050 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 133 | Київ | +380503830719 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 135 | Київ | +380503830719 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 1750 | Киев | +380502401222 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
