11.06.2020
Ціна на Срiбло за 500 г - Україна 11.06.2020
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 ![]() ![]() | 16.10 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
15.3250![]() | НБУ | ||||||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк ДніРВ | 0964004422 | Дніпро | ||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк КВ №2 | 0964004422 | Київ | ||
12:09 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
12:09 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк КрРВ | 0964004422 | Кременчук | ||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк ЛвВ №1 | 0964004422 | Львів | ||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк МРВ | 0964004422 | Миколаїв | ||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк ОРВ | Одеса | |||
15:34 | 14.20![]() | 16.30![]() | Індустріалбанк РЗапВ | 0964004422 | Запоріжжя | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ВінЦРВ | 0965067386 | Вінниця | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ДпЦВ | 0965067386 | Дніпро | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ЗапЦРВ | 0965067386 | Запоріжжя | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ІФЦРВ | 0965067386 | Івано-Франківськ | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк КРД | 0965067386 | Київ | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ЛвЦРВ | 0965067386 | Львів | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк МЦРВ | 0965067386 | Миколаїв | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ТЦРВ | 0965067386 | Тернопіль | ||
10:05 | 14.90![]() | 16.10![]() | Мегабанк ЧнЦРВ | 0965067386 | Чернігів | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк ДпКВ | 0675650917 | Дніпро | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк ЗпЦВ | 0636936858 | Запоріжжя | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк КПреВПФ | 0933614855 | Київ | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк КрВ №9 | 0506813710 | Краматорськ | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк КЦентрВ №23 | 0674012622 | Київ | ||
08:11 | 13.20![]() | 17.60![]() | ПриватБанк ЦентрВ №4 | 0638020820 | Київ | ||
07:35 | 15.00![]() | 16.20![]() | РВС Банк | 0635680886 | Київ | ||
07:35 | 15.00![]() | 16.20![]() | РВС Банк ВнВ | 0635680886 | Вінниця | ||
07:35 | 15.00![]() | 16.20![]() | РВС Банк КШВ №2 | 0635680886 | Київ | ||
07:35 | 15.00![]() | 16.20![]() | РВС Банк ЛвВ | 0635680886 | Львів | ||
07:35 | 15.00![]() | 16.20![]() | РВС Банк ХарВ | 0445900000 | Валки | ||
10:08 | 14.90![]() | 16.20![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
10:08 | 14.90![]() | 16.20![]() | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запоріжжя | ||
10:08 | 14.90![]() | 16.20![]() | Юнекс Банк МО №2 | 0632682665 | Миколаїв | ||
10:08 | 14.90![]() | 16.20![]() | Юнекс Банк ТВ №1 | 0352510206 | Тернопіль | ||
10:08 | 14.90![]() | 16.20![]() | Юнекс Банк ХВ №1 | 0999557903 | Харків | ||
15.00 ![]() ![]() | 16.10 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.10 ![]() ![]() | 0.07 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
15.3250![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 123 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 123 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 123 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 500 г | 72 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 50 г | 130 | Харьков | +380987398500 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 132 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 124 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1550 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1570 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 130 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | 500 г | 125 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 126 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 50 г | 5370 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 20 г | 5420 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 10 г | 5470 | Київ | +380509558986 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|