12.10.2018
Ціна на Золото за 50 г - Запорiзька область 12.10.2018
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1087.00 ![]() ![]() | 1109.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1 080.6574![]() | НБУ | ||||||
13:05 | 1 087.00![]() | 1 109.00![]() | Індустріалбанк РЗапВ | 0964004422 | Запоріжжя | ||
09:40 | 1 133.00![]() | Радабанк ЗпВ №11 | 0800500999 | Запоріжжя | |||
11:16 | 1 109.00![]() | Юнекс Банк ЗВ №1 | Запоріжжя | ||||
11:16 | 1 086.00![]() | 1 109.00![]() | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запоріжжя | ||
1087.00 ![]() ![]() | 1109.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
11.00 ![]() ![]() | 11.25 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
1 080.6574![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 50 г | 4750 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 108 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 109 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 100 г штампований зливок | 65 | Київ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 136 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 г | 128 | Київ | +380966242949 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 2 г | 124 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 50 г | 113 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 111.5 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 10 г | 116 | Київ | +380966242949 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 5 г | 117.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 20 г | 115 | Київ | +380966242949 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 114 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 50 г | 113.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1300 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 50 г | 113 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 110 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 250 г | 2600 | Київ | +380931441414 |
Продам | Срiбло | 250 г | 62.55 | КИЇВ | +380992582690 |
Продам | Золото | 500 г | 2640 | Киів | +380638220000 |
Продам | Срiбло | 100 г штампований зливок | 62 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 108 | Львів | +380674712247 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|