28.07.2014
Ціна на Срiбло за 1000 г - Днiпропетровська область 28.07.2014
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 | 8.40 | Оптимальний Середній | |||||
| 7.8005 | НБУ | ||||||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива ДпВ №11 | 0932162323 | Дніпро | |||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива ДпВ №12 | 0932162323 | Дніпро | |||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива ДпВ №7 | 0932162323 | Дніпро | |||
| 15:59 | 7.00 | 8.50 | Фінансова Ініціатива ДпВ №8 | 0932162323 | Дніпро | ||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива КРВ №10 | 0932162323 | Кривий Ріг | |||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива КРВ №13 | 0932162323 | Кривий Ріг | |||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива КРВ №2 | 0932162323 | Кривий Ріг | |||
| 13:35 | 8.50 | Фінансова Ініціатива КРВ №9 | 0932162323 | Кривий Ріг | |||
| 09:39 | 7.10 | 8.40 | Юнекс Банк ДВ №1 | 0567873038 | Дніпро | ||
| 09:39 | 8.40 | Юнекс Банк ДпВ №2 | 0567729330 | Дніпро | |||
| 09:39 | 8.40 | Юнекс Банк КВ №1 | 0564095375 | Кривий Ріг | |||
7.10 | 8.40 | Оптимальний Середній | |||||
-0.15 | 0.13 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 7.8005 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6400 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 130 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 147 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 2200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 146 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 141 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6130 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 148 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 93 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3400 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3410 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 96.3 | Киев | +380635611696 |
| Куплю | Золото | 500 г | 141 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 88 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 90 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 142 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 2150 | Київ | +380687207800 |
| Продам | Золото | 50 г | 150 | Київ | +380966546056 |
| Продам | Золото | 10 г | 160 | Київ | +380966546056 |
| Продам | Золото | 50 г | 145 | львів | +380672195757 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
