26.09.2014
Ціна на Золото за 100 г штампований зливок - Київ 26.09.2014
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.10 | 574.90 | Оптимальний Середній | |||||
| 507.2671 | НБУ | ||||||
| 11:23 | 524.00 | Банк Київська Русь | Київ | ||||
| 11:30 | 538.10 | 574.90 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:33 | 535.00 | 585.00 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 09:52 | 490.00 | 598.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 10:25 | 503.20 | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
| 12:06 | 530.00 | 580.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 10:05 | 527.00 | 593.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 10:05 | 527.00 | 593.00 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 11:03 | 538.00 | Камбіо | Київ | ||||
| 10:10 | 597.00 | Національні Інвестиції | 0443640482 | Київ | |||
| 10:15 | 498.98 | НБУ | Київ | ||||
| 10:10 | 505.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | |||
| 10:23 | 520.00 | 593.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 11:05 | 538.00 | 592.00 | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №33 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:25 | 592.00 | Фінансова Ініціатива КВ №34 | Київ | ||||
| 11:01 | 505.00 | 575.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
538.10 | 574.90 | Оптимальний Середній | |||||
1.00 | 10.85 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 507.2671 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 162 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 162 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 8000 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 94 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 145000 | Київ | +380663122985 |
| Куплю | Золото | 500 г | 162 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 162 | Львів | +380673183716 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 165 | Киев | +380665161593 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 143 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 172 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3500 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 165 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 50 г | 175 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 250 г | 4000 | киев | +380674043166 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3500 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 4000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 140 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 180 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 170 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 172 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 500 г | 4000 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 1000 г | 175 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 168.2 | Киев | +380635611696 |
| Куплю | Золото | 250 г | 165 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 165 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 166 | Львів | +380673123065 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 155 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 3300 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 164 | +380934014530 | |
| Продам | Золото | 50 г | 7500 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|

