01.04.2013
Ціна на Золото за 100 г штампований зливок - Київ 01.04.2013
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.00 | 419.90 | Оптимальний Середній | |||||
| 411.8119 | НБУ | ||||||
| 09:44 | 415.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:04 | 410.00 | 425.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 11:01 | 416.00 | 421.40 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 15:35 | 416.00 | 419.90 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 11:39 | 395.00 | 425.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 11:01 | 409.60 | 427.00 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 09:47 | 428.40 | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 14:35 | 416.00 | 420.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 12:57 | 415.50 | 420.40 | Даніель | Київ | |||
| 14:28 | 416.00 | 420.30 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 09:56 | 416.00 | 423.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 09:00 | 398.50 | 426.20 | Імексбанк | Київ | |||
| 09:54 | 415.00 | 424.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 15:36 | 416.00 | 419.90 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 14:56 | 415.50 | 419.90 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 09:45 | 411.50 | 424.30 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 09:43 | 404.56 | 425.61 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 09:39 | 390.00 | 428.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 10:08 | 425.00 | Терра Банк | Київ | ||||
| 14:31 | 413.00 | 420.90 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 10:49 | 422.00 | Форум | Київ | ||||
| 12:51 | 415.00 | 421.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
416.00 | 419.90 | Оптимальний Середній | |||||
0.80 | -0.09 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 411.8119 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 162 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 162 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 8000 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 166 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 94 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1380 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 145000 | Київ | +380663122985 |
| Куплю | Золото | 500 г | 162 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 162 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 143 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 172 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3500 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 165 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 50 г | 175 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3500 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 4000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 140 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 180 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 170 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 172 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 500 г | 4000 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 1000 г | 175 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 168.2 | Киев | +380635611696 |
| Куплю | Золото | 250 г | 165 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 165 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 155 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 3300 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 7500 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|

