23.11.2012
Ціна на Золото за 100 г штампований зливок - Київ 23.11.2012
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
456.00 ![]() ![]() | 459.20 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
444.5127![]() | НБУ | ||||||
12:27 | 453.00![]() | 459.50![]() | Актив-Банк | Київ | |||
10:06 | 454.00![]() | 462.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Київ | ||
09:43 | 444.00![]() | 466.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
12:18 | 456.00![]() | 459.20![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
09:18 | 440.00![]() | 467.00![]() | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
09:25 | 446.60![]() | 465.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:00 | 460.70![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
09:38 | 450.00![]() | 461.50![]() | Глобус | Київ | |||
12:57 | 456.00![]() | 459.20![]() | Даніель | Київ | |||
12:22 | 456.00![]() | 459.20![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:40 | 451.00![]() | 461.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
09:56 | 455.00![]() | 461.00![]() | Златобанк | Київ | |||
12:50 | 433.00![]() | 463.00![]() | Імексбанк | Київ | |||
10:08 | 453.00![]() | 461.50![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
12:31 | 456.00![]() | 459.20![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
14:19 | 455.20![]() | 459.20![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
10:14 | 447.00![]() | 461.50![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
12:04 | 445.02![]() | 460.68![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:41 | 443.00![]() | Таврика | Київ | ||||
09:46 | 471.00![]() | Терра Банк | Київ | ||||
09:20 | 435.40![]() | 461.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:36 | 450.00![]() | 459.90![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
11:53 | 455.00![]() | 459.30![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
456.00 ![]() ![]() | 459.20 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.57 ![]() ![]() | 0.12 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
444.5127![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 4850 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 2,5 г | 118 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 5 г | 117.5 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1300 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111.5 | Львів | +380674712247 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|