10:2727872 Еміграція, заробітчанство |
09:2436095 Криптовалюта, ринок криптовалют |
22:371 Покупка і продаж платини |
22:01351 Банк Кредит Дніпро |
18:0525540 Ідеї: портфель |
16.09.2011
Ціна на Золото за 50 г - Київ 16.09.2011
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
456.00 ![]() ![]() | 473.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
462.9636![]() | НБУ | ||||||
14:41 | 450.00![]() | Актив-Банк | Київ | ||||
10:14 | 455.00![]() | 474.60![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
14:10 | 447.50![]() | 484.00![]() | Глобус | Київ | |||
15:20 | 447.00![]() | 475.00![]() | Даніель | Київ | |||
15:16 | 450.00![]() | 473.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
10:33 | 379.00![]() | 487.00![]() | Ерде Банк | Київ | |||
11:37 | 456.00![]() | 487.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
15:08 | 456.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
10:20 | 455.00![]() | 492.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:26 | 443.10![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | |||
10:32 | 497.90![]() | Перший Iнвестицiйний Банк | 0685304788 | Київ | |||
09:57 | 430.00![]() | 492.50![]() | Таврика | Київ | |||
09:44 | 452.00![]() | 478.00![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
13:18 | 448.40![]() | 479.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
09:47 | 445.30![]() | 485.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
456.00 ![]() ![]() | 473.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-11.49 ![]() ![]() | -5.03 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
462.9636![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1030 | КИЇВ | +380992582690 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|