00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
22.12.2018
Ціна на Золото за тр. унцiю - Київ 22.12.2018
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1109.00 ![]() ![]() | 1135.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1 109.2301![]() | НБУ | ||||||
09:05 | 1 106.00![]() | 1 137.00![]() | Індустріалбанк КВ №2 | 0964004422 | Київ | ||
09:05 | 1 106.00![]() | 1 137.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
09:48 | 1 147.00![]() | Радабанк КВ №14 | 0800500999 | Київ | |||
09:22 | 1 105.00![]() | 1 135.00![]() | РВС Банк | 0635680886 | Київ | ||
09:22 | 1 105.00![]() | 1 135.00![]() | РВС Банк КШВ №2 | 0635680886 | Київ | ||
09:56 | 1 109.00![]() | 1 138.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №2 | 0442940111 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №3 | 0442890385 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №4 | 0442922757 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №5 | 0445292926 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №6 | 0674680335 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №7 | 0444054333 | Київ | |||
09:56 | 1 138.00![]() | Юнекс Банк КВ №8 | 0444282934 | Київ | |||
1109.00 ![]() ![]() | 1135.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.20 ![]() ![]() | -6.45 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
1 109.2301![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|