18.06.2014
Ціна на Золото за 20 г - Київ 18.06.2014
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.00 | 494.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 482.5575 | НБУ | ||||||
| 16:04 | 481.00 | 510.00 | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
| 10:41 | 510.00 | АКТАБАНК КВ №41 | 0442790770 | Київ | |||
| 10:41 | 510.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
| 12:54 | 481.00 | 498.65 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:36 | 480.00 | 500.00 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 10:14 | 420.00 | 498.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 10:12 | 451.00 | 504.15 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 12:13 | 475.50 | 510.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 10:41 | 498.00 | Імексбанк КФ | Київ | ||||
| 09:54 | 471.00 | 505.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:54 | 471.00 | 505.00 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 10:52 | 400.00 | 505.00 | Камбіо | Київ | |||
| 10:54 | 477.00 | Контракт | 0974506272 | Київ | |||
| 09:45 | 478.00 | 505.00 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:44 | 473.34 | НБУ | Київ | ||||
| 10:13 | 498.65 | СОЮЗ КВ №6 | Київ | ||||
| 10:00 | 405.00 | 505.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 10:19 | 450.70 | 503.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:41 | 469.00 | 508.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 08:50 | 460.00 | 497.00 | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
| 08:52 | 497.00 | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
| 12:51 | 477.00 | 494.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
481.00 | 494.00 | Оптимальний Середній | |||||
8.95 | 1.14 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 482.5575 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 1 г | 146 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 75 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
