02.09.2013
Ціна на Золото за 20 г - Київ 02.09.2013
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.00 | 372.50 | Оптимальний Середній | |||||
| 357.9101 | НБУ | ||||||
| 10:40 | 330.00 | 377.00 | Авант-Банк | 0674082329 | Київ | ||
| 09:52 | 361.50 | 380.00 | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
| 14:24 | 367.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 09:48 | 477.00 | Банк Січ | 0442071441 | Київ | |||
| 15:24 | 366.00 | 373.99 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:18 | 364.50 | 377.00 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 12:25 | 310.00 | 381.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 10:21 | 357.40 | 379.30 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 14:54 | 376.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 09:50 | 364.50 | 390.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 10:43 | 354.33 | Головне управління НБУ по м.Києву і області | 0442301685 | Київ | |||
| 11:50 | 364.00 | 378.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 11:56 | 367.00 | 379.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 10:57 | 332.00 | 374.00 | Златобанк | Київ | |||
| 14:19 | 352.00 | 378.00 | Імексбанк | Київ | |||
| 11:32 | 379.00 | Імексбанк КФ | Київ | ||||
| 09:43 | 362.00 | 395.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:43 | 362.00 | 395.00 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 12:19 | 335.00 | 385.00 | Камбіо | Київ | |||
| 14:20 | 357.00 | 372.50 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:36 | 373.99 | СОЮЗ КВ №6 | Київ | ||||
| 09:54 | 363.00 | 377.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 15:03 | 377.00 | Терра Банк | Київ | ||||
| 14:24 | 342.30 | 372.60 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 16:03 | 359.00 | 378.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 10:54 | 365.00 | 380.00 | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:37 | 380.00 | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 10:50 | 383.00 | Форум | Київ | ||||
| 16:09 | 365.00 | 378.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
367.00 | 372.50 | Оптимальний Середній | |||||
-0.73 | -0.79 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 357.9101 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 1 г | 146 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 75 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
